Tavola 24.6     Corpo elettorale per regione - Revisione semestrale al 31.12.2011
REGIONI Popolazione        Censimento SEZIONI Elettori di cui:        Diciottenni di cui:           Elettori estero Diciottenni ogni 10.000 elettori Elettori estero ogni 10.000 elettori
Totale (a)
Piemonte 4.214.677 4.835 36 3.661.848 17.683 173.428 48 474
Valle d'Aosta  119.548 150 1 104.788 516 3.693 49 352
Lombardia 9.032.554 9.227 119 7.786.126 39.372 266.658 51 342
Trentino-Alto Adige 940.016 1.015 9 836.655 5.418 55.857 65 668
Veneto 4.527.694 4.719 52 4.013.411 20.753 257.082 52 641
Friuli-Venezia Giulia 1.183.764 1.375 12 1.106.159 4.926 128.984 45 1.166
Liguria 1.571.783 1.801 15 1.388.932 6.034 89.790 43 646
Emilia-Romagna 3.983.346 4.515 41 3.489.722 15.855 115.315 45 330
Toscana 3.497.806 3.974 35 3.028.663 13.784 104.655 46 346
Umbria 825.826 1.026 10 718.385 3.401 25.546 47 356
Marche 1.470.581 1.589 18 1.303.756 6.468 89.911 50 690
Lazio 5.112.413 5.268 53 4.785.723 25.910 313.231 54 655
Abruzzo 1.262.392 1.640 29 1.223.855 6.561 141.090 54 1.153
Molise 320.601 393 6 333.986 1.805 66.467 54 1.990
Campania 5.701.931 5.817 41 5.029.014 37.034 362.719 74 721
Puglia 4.020.707 4.008 48 3.607.875 23.764 263.665 66 731
Basilicata 597.768 681 5 578.258 3.508 94.457 61 1.633
Calabria 2.011.466 2.412 12 1.916.502 12.060 304.519 63 1.589
Sicilia 4.968.991 5.306 42 4.691.482 31.822 558.711 68 1.191
Sardegna 1.631.880 1.826 15 1.494.117 7.838 85.849 52 575
Italia 56.995.744 61.577 599 51.099.257 284.512 3.501.627 56 685
                 
Fonte: Ministero dell'Interno
(a) Sezioni presenti nei presidi ospedalieri