Tavola 24. 7 Persone di 3
anni e oltre per stile alimentare e persone di 14 anni e oltre per abitudine
al fumo per regione - Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
REGIONI | Popolazione di 3 anni e oltre (dati in migliaia) | Pasto principale pranzo | Pasto principale cena | Colazione adeguata (a) | Pranzo in casa | Popolazione di 14 anni e oltre (dati in migliaia) | Fumatori | Ex fumatori |
Non fumatori |
||
Piemonte | 4.292 | 58,6 | 32,9 | 81,0 | 62,8 | 3.879 | 23,0 | 26,2 | 49,1 | ||
Valle d'Aosta | 123 | 65,3 | 23,9 | 77,6 | 62,0 | 110 | 16,3 | 25,8 | 55,4 | ||
Lombardia | 9.551 | 60,7 | 30,3 | 79,3 | 64,1 | 8.526 | 23,0 | 23,6 | 51,8 | ||
Trentino-Alto Adige | 996 | 77,6 | 12,7 | 80,5 | 67,5 | 873 | 18,5 | 23,5 | 54,8 | ||
Veneto | 4.759 | 68,7 | 22,6 | 82,7 | 72,4 | 4.233 | 18,6 | 26,0 | 54,4 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 1.186 | 66,8 | 22,0 | 80,1 | 69,2 | 1.076 | 21,4 | 26,3 | 50,4 | ||
Liguria | 1.570 | 61,9 | 32,0 | 84,8 | 71,5 | 1.430 | 20,9 | 26,6 | 51,8 | ||
Emilia-Romagna | 4.252 | 63,9 | 26,4 | 82,0 | 69,5 | 3.844 | 21,2 | 27,3 | 49,8 | ||
Toscana | 3.626 | 59,4 | 31,2 | 84,3 | 70,9 | 3.276 | 23,0 | 24,4 | 50,4 | ||
Umbria | 876 | 69,5 | 20,8 | 86,1 | 77,7 | 791 | 21,6 | 24,8 | 52,0 | ||
Marche | 1.518 | 72,5 | 17,6 | 83,7 | 77,4 | 1.361 | 21,4 | 24,0 | 52,8 | ||
Lazio | 5.526 | 58,6 | 32,0 | 83,8 | 66,2 | 4.933 | 27,2 | 22,6 | 48,8 | ||
Abruzzo | 1.307 | 74,0 | 19,5 | 81,3 | 77,5 | 1.173 | 24,0 | 25,1 | 49,4 | ||
Molise | 312 | 78,7 | 9,6 | 76,2 | 83,8 | 281 | 21,5 | 22,9 | 54,7 | ||
Campania | 5.620 | 79,6 | 14,8 | 75,5 | 80,9 | 4.931 | 23,1 | 19,7 | 56,5 | ||
Puglia | 3.970 | 85,0 | 8,3 | 79,7 | 89,3 | 3.515 | 21,0 | 19,2 | 58,7 | ||
Basilicata | 572 | 84,2 | 7,9 | 74,2 | 82,3 | 512 | 23,3 | 20,9 | 53,0 | ||
Calabria | 1.948 | 75,9 | 13,0 | 72,7 | 84,7 | 1.737 | 18,8 | 19,4 | 60,5 | ||
Sicilia | 4.881 | 71,4 | 18,1 | 74,8 | 81,1 | 4.318 | 22,7 | 19,9 | 53,9 | ||
Sardegna | 1.632 | 77,3 | 14,4 | 77,0 | 81,7 | 1.475 | 19,4 | 26,6 | 52,3 | ||
Italia | 58.519 | 68,0 | 23,3 | 80,0 | 73,1 | 52.274 | 22,3 | 23,4 | 52,7 | ||
Fonte: Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) | |||||||||||
(a) Per colazione adeguata si intende una colazione in cui non si assumano solo thè o caffè, ma si beve solo latte e/o si mangia qualcosa. |