Tavola 24.9 Principali indicatori del mercato del lavoro per regione. Serie 2008-2011 | ||||||||||||
REGIONI | Tassi di
attività 15-64 anni |
Tassi di occupazione 15-64 anni | Tassi di disoccupazione 15 e più | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Piemonte | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 69,7 | 65,2 | 64,0 | 63,5 | 64,3 | 5,0 | 6,8 | 7,6 | 7,6 |
Valled’Aosta | 70,2 | 70,1 | 70,5 | 70,8 | 67,9 | 67,0 | 67,4 | 67,0 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 5,3 |
Lombardia | 69,6 | 69,6 | 69,0 | 68,7 | 67,0 | 65,8 | 65,1 | 64,7 | 3,7 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
Trentino- Alto Adige | 70,6 | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 68,6 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
Veneto | 68,9 | 67,9 | 68,4 | 68,4 | 66,4 | 64,6 | 64,5 | 64,9 | 3,5 | 4,8 | 5,8 | 5,0 |
Friuli - Venezia Giulia | 68,2 | 67,0 | 67,5 | 67,8 | 65,3 | 63,4 | 63,6 | 64,2 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,2 |
Liguria | 67,5 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 63,8 | 63,5 | 63,0 | 63,2 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 6,3 |
Emilia - Romagna | 72,6 | 72,0 | 71,6 | 71,8 | 70,2 | 68,5 | 67,4 | 67,9 | 3,2 | 4,8 | 5,7 | 5,3 |
Toscana | 68,9 | 68,9 | 68,0 | 68,1 | 65,4 | 64,8 | 63,8 | 63,6 | 5,0 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
Umbria | 68,7 | 67,6 | 67,3 | 66,8 | 65,4 | 63,0 | 62,7 | 62,3 | 4,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
Marche | 67,9 | 68,4 | 67,6 | 67,4 | 64,7 | 63,8 | 63,6 | 62,8 | 4,7 | 6,6 | 5,7 | 6,7 |
Lazio | 65,1 | 65,0 | 65,3 | 64,6 | 60,2 | 59,4 | 59,2 | 58,8 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 8,9 |
Abruzzo | 63,1 | 60,7 | 60,9 | 62,1 | 59,0 | 55,7 | 55,5 | 56,8 | 6,6 | 8,1 | 8,8 | 8,5 |
Molise | 59,6 | 57,6 | 55,9 | 56,2 | 54,1 | 52,3 | 51,1 | 50,6 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 9,9 |
Campania | 48,7 | 46,9 | 46,4 | 46,7 | 42,5 | 40,8 | 39,9 | 39,4 | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 15,5 |
Puglia | 52,9 | 51,5 | 51,4 | 51,6 | 46,7 | 44,9 | 44,4 | 44,8 | 11,6 | 12,6 | 13,5 | 13,1 |
Basilicata | 55,8 | 54,6 | 54,2 | 54,2 | 49,6 | 48,5 | 47,1 | 47,6 | 11,1 | 11,2 | 13,0 | 12,0 |
Calabria | 50,2 | 48,7 | 47,9 | 48,8 | 44,1 | 43,1 | 42,2 | 42,5 | 12,1 | 11,3 | 11,9 | 12,7 |
Sicilia | 51,2 | 50,6 | 50,1 | 49,5 | 44,1 | 43,5 | 42,6 | 42,3 | 13,8 | 13,9 | 14,7 | 14,4 |
Sardegna | 59,9 | 58,7 | 59,5 | 60,3 | 52,5 | 50,8 | 51,0 | 52,0 | 12,2 | 13,3 | 14,1 | 13,5 |
Italia | 63,0 | 62,4 | 62,2 | 62,2 | 58,7 | 57,5 | 56,9 | 56,9 | 6,7 | 7,8 | 8,4 | 8,4 |
Fonte: ISTAT, Nuova Indagine Continua sulle Forze di lavoro |