Tavola 25.1 Superficie, popolazione al 1° gennaio e densitΰ - Anno 2011 (kmq, migliaia di abitanti) | |||||||
COD. NUTS2 | REGIONE | SUPERFICIE ( c ) |
POPOLAZIONE | DENSITA' | |||
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 2.982,0 | 1.445.831 | 484,9 | |||
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 3.144,0 | 1.164.967 | 370,5 | |||
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 10.604,0 | 1.055.558 | 99,5 | |||
ITC3 | LIGURIA | 5.421,6 | 1.616.788 | 298,2 | |||
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7.858,4 | 1.235.808 | 157,3 | |||
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 22.117,3 | 4.414.293 | 199,6 | |||
ITE1 | TOSCANA | 2.299,5 | 3.749.813 | 1630,7 | |||
ITE3 | MARCHE | 9.694,1 | 1.583.460 | 163,3 | |||
ITE4 | LAZIO | 17.236,0 | 5.728.688 | 332,4 | |||
ITF2 | MOLISE | 4.437,7 | 319.780 | 72,1 | |||
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 41.414,0 | 1.569.248 | 37,9 | |||
SE21 | SMALAND MED OAMA | 35.560,3 | 811.611 | 22,8 | |||
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 69.549,0 | 826.820 | 11,9 | |||
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 77.207,0 | 369.316 | 4,8 | |||
SE33 | OVRE NORRLAND | 165.295,6 | 507.895 | 3,1 | |||
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR (a) | 5.516,2 | . | . | |||
UKD1 | CUMBRIA (a) | 6.822,8 | . | . | |||
UKD4 | LANCASHIRE (a) | 3.076,3 | . | . | |||
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE (a) | 3.518,5 | . | . | |||
UKH1 | EAST ANGLIA (a) | 12.569,9 | . | . | |||
UKH3 | ESSEX (a) | 3.677,3 | . | . | |||
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX (a) | 5.456,0 | . | . | |||
UKK4 | DEVON (a)) | 6.709,8 | . | . | |||
UKL2 | EAST WALES (a) | 7.649,7 | . | . | |||
UKM2 | EASTERN SCOTLAND (a) | 17.987,1 | . | . | |||
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND (a) | 13.033,0 | . | . | |||
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND (a) | . | . | . | |||
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS (a) | . | . | . | |||
COMPLESSO 28 REGIONI | . | . | . | ||||
COMPLESSO UE 27 (b) | 4.403.356,7 | 502.406.858 | 114,1 | ||||
Fonte: EUROSTAT | |||||||
(a) Dato 2008 | |||||||
(b) Dato provvisorio | |||||||
(c) i dati della superficie si riferiscono al 2007 per ES12 e per UE27 e al 2003 per UKM2 e Ukm3 |