Tavola 25.10.2 Tassi di attività per classe di età e sesso - FEMMINE - Anno 2011 | ||||||||||||
COD. NUTS2 | REGIONE | 15-24 anni |
25-34 anni |
35-44 anni |
45-54 anni |
55-64 anni |
TOTALE (15-64 anni) |
65 anni e oltre | GRAD. | |||
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 31,0 | 89,2 | 88,3 | 79,8 | 32,6 | 66,1 | 1,2 | 19,0 | |||
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 35,4 | 88,5 | 88,9 | 79,1 | 34,1 | 65,4 | 0,9 | 20,0 | |||
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 30,5 | 80,9 | 77,2 | 68,8 | 38,7 | 62,3 | 1,2 | 22,0 | |||
ITC3 | LIGURIA | 24,3 | 76,0 | 76,8 | 70,7 | 36,4 | 59,6 | 2,1 | 25,0 | |||
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 26,2 | 75,2 | 81,4 | 76,0 | 28,7 | 60,6 | 0,8 | 23,0 | |||
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 30,6 | 76,7 | 83,3 | 79,4 | 35,3 | 65,0 | 2,0 | 21,0 | |||
ITE1 | TOSCANA | 24,6 | 70,7 | 77,4 | 70,9 | 35,3 | 59,1 | 1,9 | 26,0 | |||
ITE3 | MARCHE | 24,1 | 73,3 | 78,3 | 71,9 | 35,6 | 59,7 | 2,2 | 24,0 | |||
ITE4 | LAZIO | 21,9 | 68,7 | 69,8 | 65,4 | 31,8 | 54,4 | 1,7 | 27,0 | |||
ITF2 | MOLISE | 17,2 | 56,0 | 57,9 | 53,9 | 29,6 | 44,5 | 0,9 | 28,0 | |||
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 48,2 | 82,2 | 88,0 | 87,6 | 70,2 | 74,6 | 7,4 | 6,0 | |||
SE21 | SMALAND MED OAMA | 51,6 | 84,1 | 90,8 | 91,3 | 74,0 | 78,1 | 7,7 | 2,0 | |||
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 51,2 | 84,1 | 90,5 | 89,6 | 69,4 | 76,4 | 6,4 | 3,0 | |||
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 51,0 | 85,1 | 89,4 | 90,1 | 69,3 | 76,3 | 7,1 | 4,0 | |||
SE33 | OVRE NORRLAND | 53,5 | 86,1 | 90,4 | 91,4 | 73,6 | 78,4 | 4,7 | 1,0 | |||
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 55,2 | 77,1 | 83,8 | 78,5 | 43,1 | 67,8 | 3,0 | 18,0 | |||
UKD1 | CUMBRIA | 60,4 | 82,2 | 82,0 | 84,2 | 57,3 | 73,2 | 5,7 | 9,0 | |||
UKD4 | LANCASHIRE | 59,4 | 79,6 | 82,0 | 80,8 | 42,6 | 69,7 | 6,9 | 16,0 | |||
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE | 53,1 | 84,2 | 80,7 | 84,8 | 50,3 | 70,5 | 6,8 | 14,0 | |||
UKH1 | EAST ANGLIA | 63,1 | 78,4 | 82,9 | 86,0 | 55,0 | 73,2 | 6,8 | 10,0 | |||
UKH3 | ESSEX | 59,7 | 77,3 | 80,4 | 81,6 | 52,9 | 71,3 | 6,7 | 13,0 | |||
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX | 63,1 | 82,2 | 80,1 | 81,7 | 53,8 | 72,9 | 6,3 | 11,0 | |||
UKK4 | DEVON | 58,6 | 82,3 | 82,0 | 83,7 | 56,8 | 72,9 | 7,0 | 12,0 | |||
UKL2 | EAST WALES | 55,7 | 77,5 | 80,4 | 86,8 | 48,7 | 70,3 | 6,6 | 15,0 | |||
UKM2 | EASTERN SCOTLAND | 62,1 | 81,4 | 82,2 | 85,2 | 55,1 | 74,0 | 5,1 | 8,0 | |||
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND | 58,4 | 80,0 | 77,8 | 79,6 | 47,9 | 69,5 | 4,9 | 17,0 | |||
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND | 66,6 | 81,6 | 83,7 | 82,6 | 58,2 | 74,1 | 6,2 | 7,0 | |||
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS | 63,5 | 81,2 | 80,7 | 85,2 | 58,9 | 74,8 | 4,3 | 5,0 | |||
COMPLESSO 28 REGIONI | … | … | … | … | … | 66,2 | 5,0 | |||||
COMPLESSO UE 27 | 39,5 | 77,4 | 80,2 | 77,4 | 42,8 | 64,8 | 3,3 | |||||
Fonte: EUROSTAT |