Tavola 25.11 Occupati per classe di età e sesso - TOTALE - Anno 2011 (migliaia) | |||||||||||
COD. NUTS 2 | REGIONI | 15-24 anni |
25-34 anni |
35-44 anni |
45-54 anni |
55-64 anni |
65 anni e oltre | TOTALE | |||
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 47,3 | 164,0 | 179,3 | 179,9 | 69,0 | 5,0 | 644,5 | |||
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 43,2 | 117,7 | 137,4 | 144,9 | 59,7 | 5,1 | 508,0 | |||
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 13,7 | 96,2 | 119,9 | 105,1 | 56,4 | 2,9 | 394,2 | |||
ITC3 | LIGURIA | 28,7 | 120,9 | 198,4 | 191,3 | 89,5 | 15,9 | 644,7 | |||
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 24,1 | 102,5 | 167,4 | 152,2 | 58,2 | 6,3 | 510,7 | |||
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 91,0 | 409,9 | 639,5 | 553,6 | 230,6 | 42,7 | 1.967,3 | |||
ITE1 | TOSCANA | 69,4 | 315,7 | 492,1 | 440,3 | 202,0 | 35,4 | 1.554,9 | |||
ITE3 | MARCHE | 31,3 | 141,8 | 202,4 | 180,5 | 80,3 | 14,7 | 651,0 | |||
ITE4 | LAZIO | 100,2 | 468,5 | 716,7 | 638,8 | 290,6 | 38,1 | 2.252,9 | |||
ITF2 | MOLISE | 5,4 | 22,1 | 31,7 | 30,6 | 16,0 | 1,6 | 107,4 | |||
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 83,2 | 144,6 | 179,8 | 172,1 | 145,3 | 17,8 | 742,8 | |||
SE21 | SMALAND MED OAMA | 44,6 | 73,1 | 92,4 | 95,2 | 79,4 | 9,9 | 394,6 | |||
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 44,2 | 68,9 | 89,4 | 96,8 | 79,5 | 9,6 | 388,4 | |||
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 18,1 | 31,2 | 38,9 | 41,2 | 38,2 | 4,2 | 171,8 | |||
SE33 | OVRE NORRLAND | 28,5 | 46,9 | 56,4 | 58,5 | 48,2 | 5,1 | 243,6 | |||
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 97,8 | 135,5 | 145,8 | 154,4 | 80,7 | 16,1 | 630,3 | |||
UKD1 | CUMBRIA | 28,3 | 39,8 | 52,5 | 68,9 | 40,9 | 7,6 | 238,0 | |||
UKD4 | LANCASHIRE | 83,1 | 134,7 | 162,9 | 160,7 | 84,9 | 23,7 | 650,0 | |||
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE | 55,9 | 88,6 | 94,8 | 113,4 | 63,4 | 13,6 | 429,7 | |||
UKH1 | EAST ANGLIA | 149,2 | 237,6 | 258,9 | 277,2 | 182,7 | 43,1 | 1.148,7 | |||
UKH3 | ESSEX | 105,2 | 177,9 | 194,9 | 205,2 | 125,0 | 30,5 | 838,7 | |||
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX | 155,0 | 274,2 | 310,7 | 327,3 | 204,2 | 45,1 | 1.316,5 | |||
UKK4 | DEVON | 68,8 | 100,4 | 123,5 | 127,9 | 93,4 | 21,8 | 535,8 | |||
UKL2 | EAST WALES | 69,1 | 107,1 | 126,1 | 131,8 | 70,2 | 18,2 | 522,5 | |||
UKM2 | EASTERN SCOTLAND | 126,4 | 216,9 | 227,3 | 246,5 | 139,0 | 18,6 | 974,7 | |||
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND | 125,9 | 219,7 | 226,6 | 243,5 | 132,6 | 19,7 | 968,0 | |||
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND | 37,0 | 52,2 | 57,6 | 52,7 | 39,3 | 7,3 | 246,1 | |||
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS | 31,3 | 39,9 | 61,5 | 87,9 | 53,7 | 10,2 | 284,5 | |||
COMPLESSO 28 REGIONI | 1.805,9 | 4.148,5 | 5.384,8 | 5.278,4 | 2.852,9 | 489,8 | 19.960,3 | ||||
COMPLESSO UE 27 | 19.478,5 | 50.220,8 | 58.441,7 | 55.888,5 | 29.555,9 | 4.147,2 | 217.732,6 | ||||
Fonte: EUROSTAT |