Tavola 25.11.1 Occupati per classe di età e sesso - MASCHI - Anno 2011 (migliaia)
COD. NUTS 2 REGIONI 15-24
 anni
25-34
 anni
35-44
 anni
45-54
 anni
55-64
 anni
65 anni e oltre TOTALE
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  24,9 84,5 93,7 97,3 41,4 3,3 341,8
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  22,4 61,6 72,9 79,4 34,2 3,9 270,5
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,8 50,8 65,6 55,2 30,2 1,3 208,6
ITC3 LIGURIA 16,5 65,8 109,1 109,5 50,3 10,8 351,2
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA 14,6 57,2 92,0 85,2 34,4 5,0 283,3
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 49,5 226,7 351,6 300,2 134,1 31,6 1.062,1
ITE1 TOSCANA  42,7 180,2 277,3 248,7 115,2 25,9 864,0
ITE3 MARCHE 18,6 80,2 113,7 101,1 45,1 10,6 358,8
ITE4 LAZIO  62,0 257,7 411,9 370,0 175,5 27,0 1.277,2
ITF2 MOLISE 3,6 13,4 19,1 18,7 10,0 1,3 64,8
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 43,6 79,1 94,6 92,0 75,1 11,7 384,3
SE21 SMALAND MED OAMA 23,5 42,6 46,7 49,0 42,3 6,4 204,0
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 23,6 37,9 45,4 50,4 43,0 6,7 200,3
SE32 MELLERSTA NORRLAND 9,7 16,8 20,1 21,9 20,9 2,7 89,4
SE33 OVRE NORRLAND 13,3 25,0 30,7 28,7 26,2 3,8 123,8
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR  53,5 73,6 73,7 79,1 46,7 12,0 326,5
UKD1 CUMBRIA 14,9 24,2 24,8 35,0 21,8 4,4 120,7
UKD4 LANCASHIRE  41,6 70,3 84,4 81,8 50,1 14,9 328,2
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 26,2 47,4 47,0 60,3 35,3 8,3 216,2
UKH1 EAST ANGLIA 75,7 137,2 137,9 142,4 97,1 26,6 590,2
UKH3 ESSEX  56,3 96,7 106,0 109,2 74,1 19,8 442,2
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX 73,4 144,6 163,5 170,3 118,3 28,5 670,0
UKK4 DEVON  34,8 53,5 67,5 63,4 53,0 13,3 272,3
UKL2 EAST WALES 34,6 58,8 65,0 66,8 37,8 12,0 263,0
UKM2  EASTERN SCOTLAND 58,0 115,8 115,1 120,9 72,7 9,2 482,6
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND 68,7 116,7 117,7 121,2 70,5 10,1 494,8
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND 18,7 30,5 32,4 27,7 19,4 4,7 128,7
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS 15,9 19,2 31,5 40,2 28,4 7,6 135,1
COMPLESSO 28 REGIONI 947,6 2.268,0 2.910,9 2.825,6 1.603,1 323,4 10.554,6
COMPLESSO UE 27 …. …. …. …. …. …. ….
                 
Fonte: EUROSTAT