Tavola 25.11.2 Occupati per classe di età e sesso - FEMMINE - Anno 2011 (migliaia) | ||||||||||||
COD. NUTS 2 | REGIONI | 15-24 anni |
25-34 anni |
35-44 anni |
45-54 anni |
55-64 anni |
65 anni e oltre | TOTALE | ||||
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 22,5 | 79,5 | 85,6 | 82,5 | 27,6 | 1,8 | 297,7 | ||||
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 20,8 | 56,1 | 64,5 | 65,5 | 25,5 | 1,2 | 232,5 | ||||
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 6,8 | 45,5 | 54,3 | 49,9 | 26,3 | 1,6 | 182,7 | ||||
ITC3 | LIGURIA | 12,2 | 55,1 | 89,3 | 81,8 | 39,2 | 5,1 | 277,7 | ||||
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 9,5 | 45,3 | 75,4 | 67,0 | 23,9 | 1,3 | 221,2 | ||||
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 41,4 | 183,2 | 288,0 | 253,4 | 96,4 | 11,1 | 862,4 | ||||
ITE1 | TOSCANA | 26,7 | 135,5 | 214,8 | 191,7 | 86,8 | 9,5 | 655,5 | ||||
ITE3 | MARCHE | 12,7 | 61,6 | 88,7 | 79,4 | 35,1 | 4,1 | 277,4 | ||||
ITE4 | LAZIO | 38,2 | 210,8 | 304,8 | 268,9 | 115,1 | 11,0 | 937,7 | ||||
ITF2 | MOLISE | 1,8 | 8,7 | 12,5 | 11,9 | 6,1 | 0,3 | 41,0 | ||||
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 39,6 | 65,5 | 85,2 | 80,1 | 70,2 | 6,2 | 340,6 | ||||
SE21 | SMALAND MED OAMA | 21,1 | 30,4 | 45,7 | 46,2 | 37,2 | 3,5 | 180,7 | ||||
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 20,6 | 31,0 | 43,9 | 46,5 | 36,5 | 2,8 | 178,5 | ||||
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 8,4 | 14,4 | 18,7 | 19,2 | 17,3 | 1,5 | 78,0 | ||||
SE33 | OVRE NORRLAND | 15,2 | 22,0 | 25,7 | 29,9 | 22,0 | 1,3 | 114,7 | ||||
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 44,3 | 61,9 | 72,2 | 75,3 | 34,0 | 4,0 | 287,8 | ||||
UKD1 | CUMBRIA | 13,4 | 15,6 | 27,8 | 33,9 | 19,1 | 3,2 | 109,8 | ||||
UKD4 | LANCASHIRE | 41,5 | 64,4 | 78,6 | 78,9 | 34,8 | 8,8 | 298,1 | ||||
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE | 29,7 | 41,2 | 47,8 | 53,2 | 28,1 | 5,4 | 199,9 | ||||
UKH1 | EAST ANGLIA | 73,5 | 100,4 | 121,0 | 134,8 | 85,6 | 16,5 | 515,4 | ||||
UKH3 | ESSEX | 48,9 | 81,2 | 88,9 | 96,0 | 50,9 | 10,8 | 366,0 | ||||
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX | 81,7 | 129,6 | 147,2 | 157,0 | 85,9 | 16,6 | 601,4 | ||||
UKK4 | DEVON | 34,0 | 46,8 | 56,0 | 64,5 | 40,4 | 8,5 | 241,6 | ||||
UKL2 | EAST WALES | 34,4 | 48,3 | 61,1 | 65,0 | 32,4 | 6,2 | 241,2 | ||||
UKM2 | EASTERN SCOTLAND | 68,5 | 101,0 | 112,2 | 125,5 | 66,3 | 9,4 | 473,5 | ||||
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND | 57,1 | 103,1 | 108,9 | 122,3 | 62,1 | 9,6 | 453,6 | ||||
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND | 18,3 | 21,7 | 25,2 | 25,0 | 19,9 | 2,6 | 110,0 | ||||
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS | 15,4 | 20,7 | 30,0 | 47,7 | 25,3 | 2,6 | 139,1 | ||||
COMPLESSO 28 REGIONI | 858,2 | 1.880,5 | 2.474,0 | 2.453,0 | 1.250,0 | 166,5 | 8.915,7 | |||||
COMPLESSO UE 27 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||||
Fonte: EUROSTAT |