Tavola 25.12 Occupati totali, di cui part-time per sesso - Anno 2011 (in migliaia)
COD. NUTS2 REGIONE  TOTALE   di cui: PART-TIME
MASCHI FEMMINE TOTALE   MASCHI FEMMINE TOTALE
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  345,0 299,5 644,5 33,2 126,6 159,9
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  274,4 233,7 508,0 20,3 105,7 126,0
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS 209,9 184,3 394,2 8,4 38,3 46,6
ITC3 LIGURIA 362,0 282,8 644,8   24,3 95,5 119,8
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA 288,3 222,4 510,7 12,3 64,6 76,9
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 1.093,7 873,5 1.967,2 58,3 238,2 296,6
ITE1 TOSCANA  890,0 664,9 1.554,9 60,1 203,5 263,6
ITE3 MARCHE 369,4 281,5 650,9 23,4 79,3 102,6
ITE4 LAZIO  1.304,2 948,7 2.252,9 97,2 291,8 389,0
ITF2 MOLISE 66,0 41,4 107,4 3,0 11,0 14,0
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 396,0 346,7 742,7 51,5 138,7 190,3
SE21 SMALAND MED OAMA 210,5 184,2 394,7 27,2 92,6 119,8
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 207,0 181,3 388,3 27,5 76,0 103,5
SE32 MELLERSTA NORRLAND 92,1 79,6 171,7 12,5 30,4 42,9
SE33 OVRE NORRLAND 127,6 116,1 243,6 15,9 44,3 60,2
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR  338,5 291,9 630,4 49,5 115,7 165,2
UKD1 CUMBRIA 125,1 112,9 238,0 14,1 57,1 71,2
UKD4 LANCASHIRE  343,1 306,9 650,0 49,1 128,1 177,2
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 224,5 205,3 429,8 22,9 94,8 117,7
UKH1 EAST ANGLIA 616,8 532,0 1.148,7 81,1 245,7 326,7
UKH3 ESSEX  462,0 376,8 838,8 55,4 175,7 231,1
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX 698,5 618,0 1.316,6 105,7 258,6 364,3
UKK4 DEVON  285,6 250,1 535,7 43,3 123,0 166,3
UKL2 EAST WALES 274,9 247,5 522,4 30,0 112,0 142,0
UKM2  EASTERN SCOTLAND 491,8 482,9 974,7 57,6 209,7 267,3
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND 504,8 463,2 968,0 67,3 182,1 249,4
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND 133,4 112,7 246,1 19,0 55,0 73,9
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS 142,7 141,6 284,4 18,2 68,5 86,7
COMPLESSO 28 REGIONI 10.877,8 9.082,4 19.960,1 1.088,3 3.462,5 4.550,7
COMPLESSO UE 27 118.742,5 98.990,0 217.732,5 10.708,5 31.748,0 42.456,5
                 
Fonte: EUROSTAT