Tavola 25.13  Disoccupati per classe di etą e sesso - Anno 2010 (in migliaia)
COD. NUTS2 REGIONE  MASCHI FEMMINE TOTALE
15-24 anni 25 anni e pił TOTALE 15-24 anni 25 anni e pił TOTALE 15-24 anni 25 anni e pił TOTALE
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  5,2 15,8 21,0 4,6 10,1 14,7 9,8 25,9 35,7
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  : 7,1 9,2 3,3 7,5 10,8 5,4 14,6 20,1
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,5 33,0 39,6 4,2 33,0 37,2 10,8 66,0 76,8
ITC3 LIGURIA 4,3 18,1 22,4 3,0 19,4 22,4 7,2 37,5 44,7
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA 2,7 12,7 15,4 3,1 12,2 15,3 5,7 25,0 30,7
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 13,2 39,5 52,7 14,1 50,0 64,1 27,3 89,4 116,7
ITE1 TOSCANA  13,1 33,8 47,0 8,6 45,3 53,9 21,7 79,1 100,9
ITE3 MARCHE 4,2 15,2 19,4 2,6 18,0 20,6 6,8 33,2 40,0
ITE4 LAZIO  27,4 92,5 119,9 21,8 89,9 111,7 49,2 182,4 231,7
ITF2 MOLISE : 4,2 5,6 : 3,4 4,4 2,4 7,6 10,0
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 16,0 23,8 39,8 14,0 22,6 36,6 30,0 46,4 76,4
SE21 SMALAND MED OAMA 6,4 11,5 17,8 6,3 8,5 14,8 12,7 20,0 32,6
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 7,7 12,2 20,0 6,1 10,3 16,4 13,9 22,5 36,4
SE32 MELLERSTA NORRLAND 4,4 5,9 10,3 3,7 4,9 8,6 8,1 10,8 18,9
SE33 OVRE NORRLAND 5,7 8,4 14,1 4,1 5,5 9,6 9,8 14,0 23,7
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR  11,5 27,5 39,0 9,1 14,3 23,4 20,6 41,8 62,5
UKD1 CUMBRIA : : 10,3 : : 7,4 9,0 8,7 17,7
UKD4 LANCASHIRE  10,2 17,4 27,6 7,8 8,8 16,6 18,0 26,2 44,2
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 11,6 17,6 29,2 7,8 9,3 17,2 19,4 27,0 46,4
UKH1 EAST ANGLIA 16,5 31,8 48,3 14,6 16,0 30,6 31,1 47,9 78,9
UKH3 ESSEX  10,5 25,1 35,6 9,6 17,6 27,1 20,1 42,7 62,7
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX 14,7 23,6 38,4 9,8 23,8 33,6 24,6 47,4 72,0
UKK4 DEVON  11,2 12,2 23,3 : 9,8 14,2 15,5 22,0 37,5
UKL2 EAST WALES 11,7 15,0 26,7 6,2 10,9 17,1 17,9 26,0 43,8
UKM2  EASTERN SCOTLAND 17,7 28,1 45,8 15,5 19,1 34,6 33,1 47,2 80,3
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND 18,7 49,2 68,0 17,6 23,0 40,6 36,3 72,3 108,6
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND : : : : : : : : 9,0
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS : 9,1 13,1 : : 8,0 6,9 14,2 21,1
COMPLESSO 28 REGIONI 251,1 590,3 859,5 197,5 493,2 711,5 473,3 1.097,8 1.580,0
COMPLESSO UE 27 2.987,3 9.641,5 12.628,8 2.313,0 8.139,0 10.452,0 5.300,3 17.780,5 23.080,8
                     
Fonte: EUROSTAT