Tavola 25.14  Tassi di disoccupazione per sesso e classe di età - Anno 2011
COD. NUTS 2 REGIONI MASCHI FEMMINE TOTALE GRAD.
15-24
anni
25 anni
e più
Totale 15-24
anni
25 anni
e più
Totale 15-24
anni
25 anni
e più
Totale  
 
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  11,5 2,9 3,6 11,3 3,3 3,9 11,4 3,1 3,8 2
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  10,8 2,6 3,3 12,0 2,1 3,1 10,4 2,9 3,5 1
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS  51,4 16,3 18,2 46,6 15,6 17,4 49,1 16,0 17,9 28
ITC3 LIGURIA 26,1 4,5 5,8 20,4 6,3 7,0 23,8 5,3 6,3 8
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA  15,6 3,4 4,1 27,9 5,3 6,5 20,9 4,3 5,2 4
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 20,1 3,6 4,5 23,9 5,1 6,2 21,9 4,3 5,3 5
ITE1 TOSCANA  21,0 4,4 5,4 30,3 6,6 7,9 24,9 5,4 6,5 9
ITE3 MARCHE 20,7 4,4 5,4 27,2 7,3 8,5 23,5 5,7 6,7 12
ITE4 LAZIO  32,6 6,4 8,1 35,6 8,3 9,8 33,7 7,2 8,9 23
ITF2 MOLISE  23,9 7,8 8,9 36,3 9,9 11,6 28,6 8,7 9,9 25
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 23,3 5,5 7,8 23,7 5,8 8,3 23,5 5,6 8,0 20
SE21 SMALAND MED OAMA 20,7 4,3 6,5 22,1 4,8 7,2 21,4 4,6 6,8 14
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 24,5 6,2 8,7 25,4 5,5 8,3 24,9 5,9 8,5 22
SE32 MELLERSTA NORRLAND 30,3 5,2 8,7 26,4 4,9 7,7 28,5 5,1 8,2 21
SE33 OVRE NORRLAND 29,7 5,4 8,7 17,9 4,3 6,4 23,9 4,9 7,6 19
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR  21,8 8,1 10,6 18,9 7,2 9,1 20,5 7,7 9,9 25
UKD1 CUMBRIA 21,9 5,3 7,7 24,5 3,3 6,4 23,2 4,4 7,1 17
UKD4 LANCASHIRE  25,8 4,5 7,7 17,9 3,5 5,8 22,1 4,0 6,8 14
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 28,0 7,5 10,5 16,3 5,8 7,5 22,2 6,7 9,1 25
UKH1 EAST ANGLIA 18,4 4,9 6,8 13,4 4,2 5,6 16,0 4,6 6,2 11
UKH3 ESSEX  22,6 4,5 7,1 15,8 4,7 6,3 19,6 4,6 6,7 12
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX 16,3 4,1 5,5 13,8 3,5 5,0 15,0 3,8 5,3 6
UKK4 DEVON 25,3 5,0 8,0 11,4 3,9 5,0 19,0 4,5 6,6 11
UKL2 EAST WALES 25,0 5,0 8,1 15,4 2,7 4,7 20,5 3,9 6,5 9
UKM2  EASTERN SCOTLAND 29,3 5,6 9,2 12,1 4,0 5,2 20,9 4,8 7,3 18
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND 27,8 6,7 10,3 23,9 6,3 8,9 26,1 6,5 9,6 26
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND  14,5 2,4 4,3 10,0 3,9 4,9 12,4 3,0 4,6 3
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS 15,6 5,9 7,1 15,2 5,5 6,7 15,4 5,7 6,9 16
COMPLESSO 28 REGIONI  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….
COMPLESSO UE 27 21,9 8,1 9,5 20,9 8,5 9,8 21,4 8,3 9,6
                       
Fonte: EUROSTAT