Tavola  25.19 Prodotto interno lordo complessivo e per abitante - Anno 2009
COD. NUTS2 REGIONE  Pil complessivo (m.ni euro) Pil complessivo (m.ni PPA) (a) Pil per abitante (euro) Pil per abitante (PPA) (a)   Pil per abitante N.I. EU27 =100 GRAD.
 
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  40.684,0 35.672,0 28.500,0 25.000,0 122,0 6
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  34.241,0 30.022,0 29.600,0 26.000,0 126,0 3
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS 22.397,0 23.788,0 21.200,0 22.500,0 90,0 20
ITC3 LIGURIA 43.786,0 42.153,0 27.100,0 26.100,0 115,0 10
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA 34.808,0 33.510,0 28.200,0 27.200,0 120,0 7
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 135.246,0 130.203,0 31.000,0 29.900,0 132,0 2
ITE1 TOSCANA  103.336,0 99.484,0 27.800,0 26.800,0 118,0 8
ITE3 MARCHE 40.211,0 38.712,0 25.600,0 24.600,0 109,0 15
ITE4 LAZIO  166.827,0 160.607,0 29.500,0 28.400,0 126,0 4
ITF2 MOLISE 6.569,0 6.324,0 20.500,0 19.700,0 87,0 21
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 41.305,0 36.958,0 26.600,0 23.800,0 113,0 12
SE21 SMALAND MED OAMA 21.734,0 19.446,0 26.900,0 24.000,0 114,0 11
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 21.728,0 19.441,0 26.300,0 23.500,0 112,0 13
SE32 MELLERSTA NORRLAND 10.665,0 9.542,0 28.800,0 25.800,0 123,0 5
SE33 OVRE NORRLAND 14.072,0 12.591,0 27.700,0 24.800,0 118,0 9
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR  28.578,0 29.338,0 20.200,0 20.700,0 86,0 23
UKD1 CUMBRIA 9.920,0 10.184,0 20.000,0 20.600,0 85,0 24
UKD4 LANCASHIRE  27.597,0 28.331,0 19.100,0 19.600,0 81,0 27
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 17.704,0 18.175,0 19.300,0 19.800,0 82,0 26
UKH1 EAST ANGLIA 53.004,0 54.414,0 22.600,0 23.200,0 96,0 19
UKH3 ESSEX  35.033,0 35.964,0 20.400,0 20.900,0 87,0 22
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX 69.349,0 71.193,0 25.900,0 26.600,0 110,0 14
UKK4 DEVON  22.514,0 23.112,0 19.800,0 20.300,0 84,0 25
UKL2 EAST WALES 25.074,0 25.741,0 22.700,0 23.300,0 97,0 17
UKM2  EASTERN SCOTLAND 50.059,0 51.391,0 25.100,0 25.800,0 107,0 16
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND 52.460,0 53.855,0 22.900,0 23.500,0 97,0 18
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND 16.558,0 16.998,0 36.200,0 37.200,0 154,0 1
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS 8.636,0 8.865,0 19.300,0 19.800,0 82,0 28
COMPLESSO 28 REGIONI 1.154.095,0 1.126.014,0 25.855,4 25.233,4 110,0
  COMPLESSO UE 27 11.751.419,0 11.751.419,0 23.500,0 23.500,0 100,0  
Fonte: EUROSTAT
(a) Parità di potere d'acquisto: l'utilizzo dell'unità di Standard di Potere d'Acquisto (SPA) permette di eliminare gli effetti delle differenze del livello dei prezzi  e di effettuare confronti in valori reali.