Tavola 25.6 Popolazione attiva di 15 anni e pił per sesso e titolo di studio - Anno 2010 (in migliaia) | |||||||||||||
COD. NUTS2 | REGIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |||||||||
No
titolo licenza elementare o licenza media |
Diploma o post diploma | Laurea o post laurea |
Totale | No titolo licenza elementare o licenza media |
Diploma o post diploma | Laurea o post laurea |
Totale | No titolo licenza elementare o licenza media |
Diploma o post diploma | Laurea o post laurea |
Totale | ||
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 92,7 | 157,6 | 120,6 | 370,8 | 52,7 | 118,0 | 138,7 | 309,3 | 145,4 | 275,5 | 259,2 | 680,1 |
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 65,7 | 135,2 | 85,4 | 286,3 | 49,2 | 101,4 | 90,4 | 241,0 | 114,9 | 236,6 | 175,8 | 527,3 |
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 108,5 | 59,5 | 91,8 | 259,7 | 74,8 | 53,9 | 92,5 | 221,2 | 183,2 | 113,4 | 184,3 | 480,9 |
ITC3 | LIGURIA | 134,8 | 177,9 | 69,8 | 382,5 | 80,6 | 151,9 | 68,3 | 300,8 | 215,4 | 329,8 | 138,1 | 683,3 |
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 109,8 | 158,4 | 36,7 | 304,9 | 68,3 | 120,8 | 44,6 | 233,6 | 178,0 | 279,2 | 81,3 | 538,6 |
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 441,6 | 538,5 | 155,2 | 1135,3 | 258,8 | 465,1 | 193,1 | 917,0 | 700,5 | 1.003,6 | 348,2 | 2052,3 |
ITE1 | TOSCANA | 427,9 | 383,1 | 126,1 | 937,2 | 226,7 | 337,6 | 153,2 | 717,6 | 654,6 | 720,8 | 279,3 | 1654,7 |
ITE3 | MARCHE | 163,2 | 180,0 | 52,7 | 396,0 | 91,7 | 142,4 | 66,6 | 300,7 | 254,9 | 322,4 | 119,4 | 696,7 |
ITE4 | LAZIO | 471,0 | 699,8 | 263,5 | 1434,3 | 226,9 | 555,6 | 271,5 | 1054,0 | 698,0 | 1.255,4 | 534,9 | 2488,3 |
ITF2 | MOLISE | 31,5 | 32,2 | 9,3 | 73,0 | 14,3 | 19,9 | 11,2 | 45,5 | 45,8 | 52,1 | 20,5 | 118,4 |
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 85,0 | 242,4 | 102,2 | 430,4 | 73,5 | 168,5 | 133,9 | 376,6 | 158,5 | 410,9 | 236,1 | 807,0 |
SE21 | SMALAND MED OAMA | 51,4 | 129,6 | 44,2 | 225,9 | 39,4 | 95,5 | 60,3 | 195,7 | 90,8 | 225,1 | 104,5 | 421,5 |
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 47,1 | 133,3 | 43,3 | 224,5 | 36,2 | 94,6 | 64,3 | 195,9 | 83,3 | 227,9 | 107,6 | 420,5 |
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 19,7 | 58,2 | 22,0 | 100,1 | 16,4 | 38,6 | 30,4 | 85,6 | 36,0 | 96,8 | 52,4 | 185,7 |
SE33 | OVRE NORRLAND | 20,4 | 85,5 | 32,8 | 138,8 | 17,7 | 56,6 | 44,3 | 119,2 | 38,1 | 142,0 | 77,1 | 258,0 |
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 73,0 | 180,8 | 101,7 | 359,6 | 71,3 | 139,0 | 96,3 | 308,5 | 144,3 | 319,8 | 197,9 | 668,1 |
UKD1 | CUMBRIA | 31,1 | 65,1 | 43,8 | 141,7 | 27,2 | 46,2 | 44,4 | 118,3 | 58,3 | 111,4 | 88,3 | 260,0 |
UKD4 | LANCASHIRE | 69,0 | 193,8 | 127,4 | 395,4 | 62,7 | 146,0 | 129,0 | 339,1 | 131,7 | 339,8 | 256,4 | 734,5 |
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE | 53,0 | 126,3 | 66,7 | 249,1 | 54,7 | 106,4 | 61,5 | 224,8 | 107,7 | 232,7 | 128,2 | 474,0 |
UKH1 | EAST ANGLIA | 137,7 | 317,4 | 199,3 | 658,7 | 116,8 | 238,4 | 185,9 | 543,9 | 254,5 | 555,8 | 385,2 | 1202,7 |
UKH3 | ESSEX | 119,7 | 245,1 | 117,7 | 485,7 | 96,1 | 187,7 | 115,5 | 401,8 | 215,8 | 432,8 | 233,2 | 887,6 |
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX | 116,9 | 342,7 | 292,8 | 762,6 | 114,3 | 264,2 | 252,3 | 635,8 | 231,1 | 606,9 | 545,1 | 1398,4 |
UKK4 | DEVON | 54,0 | 159,9 | 85,4 | 302,6 | 43,8 | 127,0 | 96,0 | 268,3 | 97,7 | 286,9 | 181,4 | 570,8 |
UKL2 | EAST WALES | 57,0 | 136,2 | 106,2 | 303,7 | 44,1 | 105,7 | 105,9 | 258,0 | 101,1 | 241,9 | 212,1 | 561,8 |
UKM2 | EASTERN SCOTLAND | 87,4 | 248,7 | 199,5 | 538,0 | 87,8 | 195,7 | 215,3 | 503,7 | 175,2 | 444,4 | 414,9 | 1041,7 |
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND | 97,3 | 275,5 | 178,4 | 558,1 | 104,8 | 193,6 | 212,4 | 515,0 | 202,1 | 469,0 | 390,8 | 1073,1 |
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND | 22,4 | 66,5 | 49,7 | 139,9 | 24,6 | 43,4 | 47,6 | 116,4 | 47,0 | 109,9 | 97,3 | 256,3 |
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS | 23,3 | 83,8 | 49,2 | 157,1 | 26,1 | 52,5 | 62,0 | 141,4 | 49,4 | 136,3 | 111,2 | 298,5 |
COMPLESSO 28 REGIONI | 3.212,1 | 5.613,0 | 2.873,4 | 11.751,9 | 2.201,5 | 4.366,2 | 3.087,4 | 9.688,7 | 5.413,3 | 9.979,1 | 5.960,7 | 21.440,8 | |
COMPLESSO UE 27 | 33.039,8 | 64.693,9 | 33.085,3 | 131.174,6 | 23.622,9 | 51.766,8 | 33.274,7 | 108.914,2 | 56.662,7 | 116.460,8 | 66.360,1 | 240.088,8 | |
Fonte: EUROSTAT |