Tavola 25.6.1 Popolazione attiva di 15 anni e pił per sesso e titolo di studio conseguito  - Anno 2010 (incidenza % su totale 28 regioni)
COD. NUTS2 REGIONE  MASCHI FEMMINE TOTALE
No titolo licenza  elementare o licenza media Diploma o post diploma Laurea o post laurea Totale No titolo licenza  elementare o licenza media Diploma o post diploma Laurea o post laurea Totale No titolo licenza  elementare o licenza media Diploma o post diploma Laurea o post laurea Totale
BE23 PROV. OOST-VLAANDEREN  2,9 2,8 4,2 3,2 2,4 2,7 4,5 3,2 2,7 2,8 4,3 3,2
BE25 PROV. WEST-VLAANDEREN  2,0 2,4 3,0 2,4 2,2 2,3 2,9 2,5 2,1 2,4 2,9 2,5
ES12 PRINCIPADO DE ASTURIAS 3,4 1,1 3,2 2,2 3,4 1,2 3,0 2,3 3,4 1,1 3,1 2,2
ITC3 LIGURIA 4,2 3,2 2,4 3,3 3,7 3,5 2,2 3,1 4,0 3,3 2,3 3,2
ITD4 FRIULI-VENEZIA GIULIA 3,4 2,8 1,3 2,6 3,1 2,8 1,4 2,4 3,3 2,8 1,4 2,5
ITD5 EMILIA-ROMAGNA 13,7 9,6 5,4 9,7 11,8 10,7 6,3 9,5 12,9 10,1 5,8 9,6
ITE1 TOSCANA  13,3 6,8 4,4 8,0 10,3 7,7 5,0 7,4 12,1 7,2 4,7 7,7
ITE3 MARCHE 5,1 3,2 1,8 3,4 4,2 3,3 2,2 3,1 4,7 3,2 2,0 3,2
ITE4 LAZIO  14,7 12,5 9,2 12,2 10,3 12,7 8,8 10,9 12,9 12,6 9,0 11,6
ITF2 MOLISE 1,0 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 0,3 0,6
SE12 OSTRA MELLANSVERIGE 2,6 4,3 3,6 3,7 3,3 3,9 4,3 3,9 2,9 4,1 4,0 3,8
SE21 SMALAND MED OAMA 1,6 2,3 1,5 1,9 1,8 2,2 2,0 2,0 1,7 2,3 1,8 2,0
SE31 NORRA MELLANSVERIGE 1,5 2,4 1,5 1,9 1,6 2,2 2,1 2,0 1,5 2,3 1,8 2,0
SE32 MELLERSTA NORRLAND 0,6 1,0 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9
SE33 OVRE NORRLAND 0,6 1,5 1,1 1,2 0,8 1,3 1,4 1,2 0,7 1,4 1,3 1,2
UKC2 NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR 2,3 3,2 3,5 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 2,7 3,2 3,3 3,1
UKD1 CUMBRIA 1,0 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 1,1 1,5 1,2
UKD4 LANCASHIRE  2,1 3,5 4,4 3,4 2,8 3,3 4,2 3,5 2,4 3,4 4,3 3,4
UKE1 EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE 1,7 2,3 2,3 2,1 2,5 2,4 2,0 2,3 2,0 2,3 2,2 2,2
UKH1 EAST ANGLIA  4,3 5,7 6,9 5,6 5,3 5,5 6,0 5,6 4,7 5,6 6,5 5,6
UKH3 ESSEX  3,7 4,4 4,1 4,1 4,4 4,3 3,7 4,1 4,0 4,3 3,9 4,1
UKJ2  SURREY, EAST AND WEST SUSSEX  3,6 6,1 10,2 6,5 5,2 6,1 8,2 6,6 4,3 6,1 9,1 6,5
UKK4 DEVON 1,7 2,8 3,0 2,6 2,0 2,9 3,1 2,8 1,8 2,9 3,0 2,7
UKL2 EAST WALES  1,8 2,4 3,7 2,6 2,0 2,4 3,4 2,7 1,9 2,4 3,6 2,6
UKM2  EASTERN SCOTLAND  2,7 4,4 6,9 4,6 4,0 4,5 7,0 5,2 3,2 4,5 7,0 4,9
UKM3  SOUTH WESTERN SCOTLAND  3,0 4,9 6,2 4,7 4,8 4,4 6,9 5,3 3,7 4,7 6,6 5,0
UKM5 NORTH EASTERN SCOTLAND  0,7 1,2 1,7 1,2 1,1 1,0 1,5 1,2 0,9 1,1 1,6 1,2
UKM6 HIGLANDS AND ISLANDS  0,7 1,5 1,7 1,3 1,2 1,2 2,0 1,5 0,9 1,4 1,9 1,4
COMPLESSO 28 REGIONI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                           
Fonte: EUROSTAT