Tavola 25.8 Formazione continua: partecipazione di adulti in età lavorativa (25-64 anni) - Anno 2011 (in %) | ||
COD. NUTS2 | REGIONE | % partecipanti |
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 6,7 |
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 6,9 |
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 9,4 |
ITC3 | LIGURIA | 5,8 |
ITD4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6,1 |
ITD5 | EMILIA-ROMAGNA | 6,4 |
ITE1 | TOSCANA | 6,4 |
ITE3 | MARCHE | 5,0 |
ITE4 | LAZIO | 6,4 |
ITF2 | MOLISE | 5,6 |
SE12 | OSTRA MELLANSVERIGE | 24,7 |
SE21 | SMALAND MED OAMA | 24,6 |
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 21,5 |
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 22,2 |
SE33 | OVRE NORRLAND | 21,9 |
UKC2 | NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 15,4 |
UKD1 | CUMBRIA | 15,0 |
UKD4 | LANCASHIRE | 15,2 |
UKE1 | EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE | 14,0 |
UKH1 | EAST ANGLIA | 15,2 |
UKH3 | ESSEX | 15,7 |
UKJ2 | SURREY, EAST AND WEST SUSSEX | 17,1 |
UKK4 | DEVON | 15,8 |
UKL2 | EAST WALES | 17,9 |
UKM2 | EASTERN SCOTLAND | 16,4 |
UKM3 | SOUTH WESTERN SCOTLAND | 14,5 |
UKM5 | NORTH EASTERN SCOTLAND | 14,1 |
UKM6 | HIGLANDS AND ISLANDS | 15,9 |
COMPLESSO 28 REGIONI | …. | |
COMPLESSO UE 27 | 8,9 | |
Fonte: EUROSTAT |