Tavola 1.18 Incendi forestali per causa e provincia - Anno 2012 | |||||||||||||
ANNI PROVINCE |
INCENDI FORESTALI PER CAUSA | ||||||||||||
Naturali | Volontarie | Involontarie | Non classificabili | Totale | |||||||||
DATI ASSOLUTI | |||||||||||||
2009 | 10 | 239 | 65 | 18 | 332 | ||||||||
2010 | 18 | 438 | 132 | 35 | 623 | ||||||||
2011 | 1 | 189 | 58 | 45 | 293 | ||||||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 4 | 107 | 20 | 7 | 138 | ||||||||
Savona | 2 | 25 | 13 | 8 | 48 | ||||||||
Genova | 2 | 91 | 27 | 0 | 120 | ||||||||
La Spezia | 0 | 19 | 19 | 10 | 48 | ||||||||
LIGURIA | 8 | 242 | 79 | 15 | 354 | ||||||||
COMPOSIZIONI PERCENTUALI | |||||||||||||
2009 | 3,0 | 72,0 | 19,6 | 5,4 | 100,0 | ||||||||
2010 | 2,9 | 70,3 | 21,2 | 5,6 | 100,0 | ||||||||
2011 | 0,3 | 64,5 | 19,8 | 15,4 | 100,0 | ||||||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 2,9 | 77,5 | 14,5 | 5,1 | 100,0 | ||||||||
Savona | 4,2 | 52,1 | 27,1 | 16,7 | 100,0 | ||||||||
Genova | 1,7 | 75,8 | 22,5 | 0,0 | 100,0 | ||||||||
La Spezia | 0,0 | 39,6 | 39,6 | 20,8 | 100,0 | ||||||||
LIGURIA | 2,3 | 68,4 | 22,3 | 4,2 | 100,0 | ||||||||
Fonte: Corpo forestale dello Stato - Statistiche sugli incendi boschivi |