Tavola 1.20.1 Raccolta di rifiuti urbani, per Comune (a) - Anno 2012
   
Cod. Pro. Cod. Com. Comune Raccolta indifferenziata Raccolta differenziata Totale % differenziata sul totale (a)
Dati assoluti Kg/abitante
008 001 Airole 132 46 178 393,8 26,0
008 002 Apricale 214 69 283 457,9 24,3
008 003 Aquila Di Arroscia 47 17 65 373,6 26,6
008 004 Armo 20 12 32 266,7 36,8
008 005 Aurigo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 006 Badalucco 447 95 542 465,2 17,5
008 007 Baiardo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 008 Bordighera 6.052 3.579 9.631 922,9 37,2
008 009 Borghetto D'Arroscia 162 29 191 403,0 15,0
008 010 Borgomaro 387 43 429 489,2 10,0
008 011 Camporosso 1.280 1.282 2.562 472,4 50,0
008 012 Caravonica 118 19 137 467,6 13,9
008 013 Carpasio 72 23 94 587,5 24,1
008 014 Castellaro 351 73 424 n.d. n.d.
008 015 Castel Vittorio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 016 Ceriana 431 68 498 394,3 13,6
008 017 Cervo 968 372 1.340 1.160,2 27,8
008 018 Cesio 86 24 110 374,2 21,5
008 019 Chiusanico 216 48 264 435,6 18,1
008 020 Chiusavecchia 240 30 270 467,9 11,3
008 021 Cipressa 585 167 752 593,1 22,2
008 022 Civezza 199 47 246 392,3 19,1
008 023 Cosio Di Arroscia 81 20 101 417,4 19,3
008 024 Costarainera 385 134 518 642,7 25,8
008 025 Diano Arentino n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 026 Diano Castello 967 105 1.072 483,8 9,8
008 027 Diano Marina n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 028 Diano San Pietro 483 118 601 529,5 19,6
008 029 Dolceacqua n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 030 Dolcedo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 031 Imperia 17.626 5.102 22.728 538,0 22,4
008 032 Isolabona 259 70 329 488,1 21,3
008 033 Lucinasco 92 15 107 378,1 14,0
008 034 Mendatica 96 15 111 584,2 13,4
008 035 Molini Di Triora 207 68 274 450,7 24,7
008 036 Montalto Ligure 121 39 160 438,4 24,3
008 037 Montegrosso Pian Latte 47 11 58 471,5 18,7
008 038 Olivetta San Michele 128 31 159 753,6 19,4
008 039 Ospedaletti 1.516 1.276 2.792 840,7 45,7
008 040 Perinaldo 317 107 424 464,4 25,2
008 041 Pietrabruna 188 36 224 410,3 16,1
008 042 Pieve Di Teco 518 144 662 469,2 21,7
008 043 Pigna 334 113 447 513,8 25,2
008 044 Pompeiana n.d. 64 64 n.d. n.d.
008 045 Pontedassio 1.101 94 1.195 507,4 7,8
008 046 Pornassio 306 70 376 597,8 18,6
008 047 Prela' 202 80 282 581,4 28,4
008 048 Ranzo 183 42 226 410,9 18,7
008 049 Rezzo 118 39 157 429,0 24,6
008 050 Riva Ligure n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 051 Rocchetta Nervina 117 57 174 644,4 32,6
008 052 San Bartolomeo Al Mare 2.495 1.146 3.641 1.179,1 31,5
008 053 San Biagio Della Cima 345 106 451 356,2 23,6
008 054 San Lorenzo Al Mare 824 422 1.246 902,9 33,9
008 055 San Remo 24.401 10.462 34.863 646,4 30,0
008 056 Santo Stefano Al Mare n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 057 Seborga 154 54 208 636,1 26,0
008 058 Soldano 267 113 380 378,1 29,8
008 059 Taggia 5.703 3.693 9.397 670,6 39,3
008 060 Terzorio 80 27 107 463,2 25,4
008 061 Triora 198 33 231 596,9 14,3
008 062 Vallebona 330 120 449 334,3 26,6
008 063 Vallecrosia 3.390 1.740 5.130 733,1 33,9
008 064 Vasia 144 52 196 469 26,8
008 065 Ventimiglia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
008 066 Vessalico 98 19 117 387,4 16,2
008 067 Villa Faraldi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
009 001 Alassio 6.154 6.913 13.067 1.193,7 52,9
009 002 Albenga 8.170 6.797 14.967 629,5 45,4
009 003 Albissola Superiore 1.966 1.874 3.840 371,0 48,8
009 004 Albisola Marina 2.882 705 3.587 645,3 19,6
009 005 Altare 747 251 998 463,3 25,1
009 006 Andora 5.574 2.023 7.597 1.009,8 26,6
009 007 Arnasco 34 124 157 241,5 78,6
009 008 Balestrino n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
009 009 Bardineto 359,07 196 555 791,7 35,3
009 010 Bergeggi 773,34 325 1.099 983,9 29,6
009 011 Boissano 774,52 214 988 397,8 21,6
009 012 Borghetto Santo Spirito 3.179 1.498 4.676 925,9 32,0
009 013 Borgio Verezzi 1.299 712 2.011 875,1 35,4
009 014 Bormida 129 19 148 366,3 12,7
009 015 Cairo Montenotte 4.708 2.381 7.089 536,2 33,6
009 016 Calice Ligure 499 206 705 408,2 29,3
009 017 Calizzano 569 247 816 532,6 30,2
009 018 Carcare 1.752 1.118 2.870 513,7 39,0
009 019 Casanova Lerrone 222 227 448 595,7 50,6
009 020 Castelbianco 155 50 206 631,9 24,4
009 021 Castelvecchio Di Rocca Barbena 50 32 82 494,0 38,8
009 022 Celle Ligure 2.908 1.484 4.392 834,8 33,8
009 023 Cengio 1.005 301 1.306 354,7 23,0
009 024 Ceriale 4.337 1.451 5.788 1.000,4 25,1
009 025 Cisano Sul Neva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
009 026 Cosseria 383 150 534 487,7 28,2
009 027 Dego 848 178 1.026 507,9 17,4
009 028 Erli 49 56 105 399,2 53,6
009 029 Finale Ligure 6.550 4.344 10.894 914,8 39,9
009 030 Garlenda 98 496 594 495,0 83,5
009 031 Giustenice 273 131 405 426,8 32,5
009 032 Giusvalla 120 82 203 436,6 40,7
009 033 Laigueglia 1.078 1.257 2.335 1.343,5 53,8
009 034 Loano 7.414 3.172 10.586 922,9 30,0
009 035 Magliolo 318 83 401 423,4 20,7
009 036 Mallare 382 86 468 392,3 18,4
009 037 Massimino n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
009 038 Millesimo 988 638 1.626 468,3 39,2
009 039 Mioglia 215 70 284 527,9 24,5
009 040 Murialdo 174 181 355 417,2 50,9
009 041 Nasino 74 42 116 547,2 35,8
009 042 Noli 655 1.206 1.860 670,0 64,8
009 043 Onzo 47 43 90 401,8 48,1
009 044 Orco Feglino 275 142 417 469,1 34,1
009 045 Ortovero 267 356 623 380,1 57,1
009 046 Osiglia 113 94 207 452,0 45,4
009 047 Pallare 258 106 364 387,2 29,1
009 048 Piana Crixia 228 172 400 474,5 43,0
009 049 Pietra Ligure 2.812 5.331 8.143 935,1 65,5
009 050 Plodio 118 111 229 357,8 48,5
009 051 Pontinvrea 401 113 514 601,2 22,0
009 052 Quiliano 2.741 805 3.547 483,7 22,7
009 053 Rialto 118 58 176 324,7 32,9
009 054 Roccavignale 250 135 385 526,7 34,9
009 055 Sassello 1.098 335 1.434 788,8 23,4
009 056 Savona 24.575 7.605 32.180 529,6 23,6
009 057 Spotorno 2.577 1.237 3.814 992,7 32,4
009 058 Stella 1.337 360 1.697 553,3 21,2
009 059 Stellanello 278 56 334 396,2 16,8
009 060 Testico 76 27 103 495,2 26,2
009 061 Toirano 1.112 440 1.552 573,1 28,4
009 062 Tovo San Giacomo 797 160 957 382,5 16,7
009 063 Urbe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
009 064 Vado Ligure 4.327 1.650 5.977 728,2 27,6
009 065 Varazze 7.355 2.036 9.390 705,9 21,7
009 066 Vendone 24 147 171 426,4 86,2
009 067 Vezzi Portio 319 74 393 482,8 18,9
009 068 Villanova D'Albenga 501 1.167 1.668 635,2 70,0
009 069 Zuccarello 120 95 215 686,9 44,2
010 001 Arenzano 4.960 0 4.960 427,1 0,0
010 002 Avegno 1.143 312 1.456 571,9 21,5
010 003 Bargagli 1.233 139 1.372 495,3 10,2
010 004 Bogliasco 642 1.224 1.865 418,5 65,6
010 005 Borzonasca 681 226 907 430,3 24,9
010 006 Busalla 1.866 1.035 2.902 508,3 35,7
010 007 Camogli 2.416 1.211 3.627 671,8 33,4
010 008 Campo Ligure n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 009 Campomorone 2.289 602 2.891 397,2 20,8
010 010 Carasco 1.897 452 2.349 634,2 19,3
010 011 Casarza Ligure 1.813 1.375 3.189 472,0 43,1
010 012 Casella 1.660 389 2.049 633,6 19,0
010 013 Castiglione Chiavarese 471 296 767 473,5 38,6
010 014 Ceranesi 1.444 330 1.774 447,4 18,6
010 015 Chiavari 10.283 11.191 21.475 787,8 52,1
010 016 Cicagna 1.036 273 1.309 513,7 20,8
010 017 Cogoleto 3.023 1.969 4.992 546,1 39,4
010 018 Cogorno 2.094 658 2.752 489,2 23,9
010 019 Coreglia Ligure 85 27 112 401,4 23,9
010 020 Crocefieschi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 021 Davagna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 022 Fascia 60 4 64 666,7 6,6
010 023 Favale Di Malvaro 154 40 194 402,5 20,5
010 024 Fontanigorda 225 3 228 838,2 1,3
010 025 Genova 213.389 112.810 326.198 560,2 34,6
010 026 Gorreto 84 33 117 1.114,3 28,2
010 027 Isola Del Cantone 563 162 725 470,2 22,4
010 028 Lavagna 6.517 1.882 8.399 673,9 22,4
010 029 Leivi 773 258 1.030 434,8 25,0
010 030 Lorsica 148 28 176 347,1 16,0
010 031 Lumarzo 735 133 868 557,1 15,3
010 032 Masone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 033 Mele 1.017 265 1.282 476,1 20,7
010 034 Mezzanego 433 151 584 357,0 25,9
010 035 Mignanego 1.610 333 1.943 521,3 17,1
010 036 Moconesi 1.047 332 1.379 512,1 24,1
010 037 Moneglia 1.438 1.010 2.448 857,4 41,3
010 038 Montebruno 159 53 212 909,9 24,9
010 039 Montoggio 959 249 1.208 591,0 20,6
010 040 Ne 818 202 1.019 434,0 19,8
010 041 Neirone 474 80 554 580,7 14,4
010 042 Orero 222 63 285 488,0 22,1
010 043 Pieve Ligure 253 592 845 334,0 70,0
010 044 Portofino 573 131 704 1.611,0 18,6
010 045 Propata 114 25 139 891,0 18,1
010 046 Rapallo 10.287 11.183 21.471 735,0 52,1
010 047 Recco 4.048 1.884 5.932 595,8 31,8
010 048 Rezzoaglio 448 115 562 536,3 20,4
010 049 Ronco Scrivia 1.840 531 2.372 522,9 22,4
010 050 Rondanina 39 7 46 686,6 14,5
010 051 Rossiglione n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 052 Rovegno 432 96 527 931,1 18,2
010 053 San Colombano Certenoli 962 233 1.196 444,1 19,5
010 054 Santa Margherita Ligure 4.739 3.036 7.775 807,9 39,1
010 055 Sant'Olcese 2.336 483 2.819 475,6 17,1
010 056 Santo Stefano D'Aveto 578 129 707 594,6 18,2
010 057 Savignone 1.894 333 2.227 692,5 15,0
010 058 Serra Ricco' 2.891 752 3.643 462,2 20,6
010 059 Sestri Levante 8.147 4.031 12.178 656,7 33,1
010 060 Sori 671 1.005 1.676 382,9 60,0
010 061 Tiglieto n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
010 062 Torriglia 1.237 360 1.596 666,4 22,5
010 063 Tribogna 399 89 488 777,1 18,2
010 064 Uscio n.d. 48 n.d. n.d. n.d.
010 065 Valbrevenna 366 105 471 576,5 22,2
010 066 Vobbia 220 65 285 629,1 23,0
010 067 Zoagli 931 221 1.151 457,5 19,2
011 001 Ameglia 2.545 1.124 3.670 829,2 30,6
011 002 Arcola 3.714 1.697 5.411 526,1 31,4
011 003 Beverino 849 156 1.006 418,6 15,5
011 004 Bolano 2.801 994 3.794 487,4 26,2
011 005 Bonassola 726 197 922 978,8 21,3
011 006 Borghetto Di Vara 349 211 560 579,1 37,6
011 007 Brugnato 735 312 1.047 828,3 29,8
011 008 Calice Al Cornoviglio 421 84 505 442,2 16,7
011 009 Carro 245 71 316 548,6 22,5
011 010 Carrodano 213 114 326 630,6 34,9
011 011 Castelnuovo Magra 3.321 1.056 4.378 527,5 24,1
011 012 Deiva Marina n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
011 013 Follo 2.436 858 3.293 512,8 26,0
011 014 Framura 415 205 620 915,8 33,1
011 015 La Spezia 28.837 17.259 46.096 498,7 37,4
011 016 Lerici 5.208 1.444 6.652 670,2 21,7
011 017 Levanto 1.468 2.141 3.610 655,1 59,3
011 018 Maissana 262 n.d. n.d. n.d. n.d.
011 019 Monterosso Al Mare n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
011 020 Ortonovo 3.251 750 4.000 476,6 18,7
011 021 Pignone 231 115 346 576,7 33,3
011 022 Portovenere 1.281 1.176 2.457 675,6 47,9
011 023 Ricco' Del Golfo Di Spezia 1.278 264 1.542 432,8 17,1
011 024 Riomaggiore 955 234 1.188 730,6 19,7
011 025 Rocchetta Di Vara 275 94 369 490,7 25,4
011 026 Santo Stefano Di Magra 3.882 1.180 5.062 562,6 23,3
011 027 Sarzana 11.029 4.061 15.090 695,1 26,9
011 028 Sesta Godano 562 110 672 466,3 16,4
011 029 Varese Ligure 740 320 1.060 506,9 30,2
011 030 Vernazza 615 104 719 799,8 14,5
011 031 Vezzano Ligure 3.323 1.416 4.739 644,1 29,9
011 032 Zignago 160 42 202 372,7 20,8
008 Imperia  75.830 31.813 107.643 502,3 29,6
009 Savona 119.989 64.175 184.164 655,8 34,8
010 Genova 313.264 165.256 478.520 562,1 34,5
011 La Spezia 82.125 37.789 119.914 548,3 31,5
    LIGURIA 591.208 299.033 890.241 568,8 33,6
Fonte: Infocamere - Rifiuti speciali provenienti da attivitā produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili
(a) La base informativa sui rifiuti urbani č rappresentata dalle dichiarazioni effettuate ai sensi della legge n. 70 del 25 gennaio 1994 attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Tali dichirazioni devono essere presentate con cadenza