Tavola 1.27 - Consumi di energia elettrica per tipo di attivitą - Liguria - Anni 2001-2012 (in milioni di KWh)
               
TIPO  DI  ATTIVITĄ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRICOLTURA 33,2 33,5 32,8 34,6 35,9 35,7 34,9 34,4 34,2 34,0 35,4 36,1
INDUSTRIA 2.094,1 2.016,9 1.957,4 1.956,3 1.905,5 1.785,3 1.712,8 1.718,4 1.535,9 1.634,2 1.655,1 1.515,7
Manifatturiera  1.154,0 1.041,9 1.000,3 1.004,1 955,1 859,1 738,9 722,7 587,6 608,6 610,1 535,4
Siderurgica 559,5 442,2 435,3 432,5 395,6 303,5 199,7 216,2 184,4 194,6 210,6 194,8
Metalli non ferrosi 7,4 9,3 9,3 9,0 8,6 9,5 8,2 7,5 4,3 4,4 4,7 4,6
Chimica 193,5 220,8 189,0 176,1 165,0 148,4 159,7 141,5 94,1 83,3 84,0 78,4
Materiali da costruzione 310,4 291,7 291,7 307,4 299,5 306,7 277,4 266,6 223,5 264,3 261,6 222,3
Cartaria 83,0 77,9 75,1 79,0 86,4 91,0 93,9 90,9 80,9 62,0 49,3 35,5
Manifatturiera non di base 541,0 555,6 523,2 511,0 531,3 525,3 540,6 560,2 521,6 528,3 502,7 466,8
Alimentare 94,3 95,5 97,5 100,7 104,0 105,2 107,2 108,5 106,3 107,0 104,3 102,0
Tessile, abbigliamento e calzature 11,7 7,5 7,6 7,0 6,6 5,8 9,0 5,4 5,0 5,1 4,9 4,9
Meccanica 203,1 215,0 202,5 202,0 220,8 219,2 219,2 230,4 212,8 213,9 211,2 189,5
Mezzi di trasporto 127,4 136,6 128,8 109,6 111,9 103,1 110,8 127,2 121,2 121,8 121,8 93,6
Lavorazione plastica e gomma 81,3 85,5 71,3 75,5 70,6 74,7 77,0 71,7 59,2 60,7 60,2 55,3
Legno e mobilio 10,7 10,8 11,6 12,1 13,1 13,2 12,7 12,1 11,6 12,4 12,4 12,3
Altre manifatturiere 12,2 4,6 3,9 4,1 4,2 4,1 4,6 4,9 5,4 7,3 7,8 9,3
Costruzioni 33,5 34,6 39,1 41,2 43,7 54,2 56,1 60,2 54,6 52,9 44,4 45,4
Energia e acqua 365,5 384,7 394,8 399,9 375,4 346,8 377,3 375,3 372,1 444,4 498,0 468,2
TERZIARIO 2.429,5 2.554,7 2.621,1 2.654,4 2.758,8 2.843,1 2.852,4 2.919,4 2.963,2 2.953,4 2.933,4 2.735,7
Servizi vendibili 1.927,2 2.056,4 2.065,5 2.079,2 2.174,2 2.241,4 2.250,9 2.307,0 2.333,6 2.349,1 2.353,9 2.186,2
Trasporti 608,5 612,5 630,0 605,8 623,5 629,8 614,0 629,8 630,2 626,6 592,9 296,2
Comunicazioni 101,7 92,3 98,1 99,7 104,6 108,5 110,9 116,0 118,0 116,1 114,1 115,7
Commercio 484,6 498,6 525,6 536,2 566,6 588,7 592,7 602,2 595,1 594,1 582,2 574,1
Alberghi, ristoranti e bar 331,3 334,6 342,4 347,9 365,4 369,5 374,8 382,0 382,5 381,1 379,0 365,7
Credito e assicurazioni 73,7 73,0 76,5 70,4 71,6 71,3 69,4 73,4 74,5 72,2 69,5 68,0
Altri servizi vendibili 327,2 445,4 392,9 419,3 442,5 473,7 489,1 503,7 533,2 559,0 616,2 766,4
Servizi non vendibili 502,2 498,2 555,6 575,2 584,6 601,7 601,5 612,5 629,6 604,4 616,2 549,6
DOMESTICO 1.818,8 1.848,9 1.873,9 1.912,0 1.883,9 1.903,0 1.862,9 1.897,3 1.907,1 1.930,4 1.887,6 1.857,0
TOTALE LIGURIA 6.375,8 6.454,0 6.485,3 6.557,3 6.584,0 6.567,2 6.463,0 6.569,5 6.440,4 6.552,1 6.511,5 6.144,7
Fonte: GRTN - Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia