Tavola 11.10 Numero
aziende agrituristiche, autorizzate all'alloggio e solo alla ristorazione,
numero coperti, camere e posti letto, superficie agricola utilizzata e superficie totale per provincia al 31.12.2012 |
||||||||
ANNI PROVINCE | Totale | Coperti autorizzati giornalieri | Numero camere |
Numero posti letto |
Superficie agricola utilizzata | Superficie totale |
||
Di cui autorizzate all'alloggio | Di cui autorizzate solo alla ristorazione | |||||||
2009 | 441 | 418 | 51 | 5.584 | 1.747 | 3.905 | 2297,33 | 3797,49 |
2010 | 459 | 380 | 49 | 5.806 | 1.880 | 4.068 | 2236,67 | 3721,46 |
2011 | 478 | 396 | 54 | 5.900 | 1.946 | 4.346 | 2.635,64 | 4.600,71 |
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 176 | 155 | 26 | 596 | 596 | 1.832 | 775,00 | 1.124,00 |
Savona | 146 | 118 | 65 | 1.273 | 438 | 1.382 | 987,00 | 1.859,00 |
Genova | 106 | 80 | 40 | 1.354 | 325 | 803 | 594,00 | 1.265,00 |
La Spezia | 115 | 105 | 15 | 1.048 | 463 | 1.251 | 429,00 | 1.098,00 |
LIGURIA | 543 | 458 | 146 | 4.271 | 1.822 | 5.268 | 2.785 | 5.346 |
Fonte: Regione Liguria |