Tavola 11.6 Utilizzazioni forestali per assortimento provincia - Anno 2012 | |||||||
(quantità in mc.) | |||||||
ANNI PROVINCE |
Tondame da sega e da trancia |
Pasta e pannelli |
Paleria | Ardere | Altri assortimenti |
||
Imperia | - | - | - | 24.019 | 15 | ||
Savona | 563 | 22.151 | 4.165 | 21.489 | 1.860 | ||
Genova | 650 | 755 | 220 | 12.391 | 88 | ||
La Spezia | 859 | 455 | 2.166 | 9.081 | 355 | ||
Liguria | 2.072 | 23.361 | 6.551 | 66.980 | 2.318 | ||
Fonte: C.F.S indagine Istat - dati provvisori | |||||||
Note: manca 3° trim. di Imperia |