Tabella 11.8 Sedi d'impresa per classe di attivitą (zootecnica) del settore agricolo e provincia - Anno 2012 | |||||||||
ANNI PROVINCE | Allevamento di bovini, produzione di latte crudo | Allevamento di ovini, caprini, equini | Allevamento di suini |
Allevamento di pollame e altri volatili | Allevamento di altri animali | Servizi connessi all'agricoltura | Servizi connessi all'allevamento del bestiame |
TOTALE SEDI |
|
2008 | 508 | 187 | 4 | 27 | 158 | 652 | 7 | 1.543 | |
2009 | 480 | 184 | 4 | 25 | 158 | 675 | 8 | 1.534 | |
Allevamento di bovini (1) | Allevamento di ovini, caprini, equini (2) | Allevamento di suini (3) | Allevamento di pollame (4) | Allevamento di altri animali (5) | Attivitą di supporto alla produzione vegetale (6) | Attivitą di supporto alla produzione animale (7) | TOTALE SEDI |
||
2010 | 459 | 182 | 4 | 22 | 162 | 32 | 12 | 873 | |
2011 | 450 | 180 | 4 | 21 | 162 | 36 | 12 | 865 | |
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||
Imperia | 31 | 21 | - | 3 | 19 | 10 | 7 | 91 | |
Savona | 56 | 47 | - | 4 | 44 | 9 | 1 | 161 | |
Genova | 284 | 91 | 2 | 13 | 65 | 9 | 6 | 470 | |
La Spezia | 57 | 19 | 1 | 2 | 30 | 9 | - | 118 | |
LIGURIA | 428 | 178 | 3 | 22 | 158 | 37 | 14 | 840 | |
Fonte: Infocamere | |||||||||
Nota: a partire dal 2010 viene adottata la nuova classificazione Ateco 2007 | |||||||||
(1) comprende i codici Ateco: 01.41, 01.42 | |||||||||
(2) comprende i codici Ateco: 01.43, 01,44, 01.45 | |||||||||
(3) comprende il codice Ateco: 01.46 | |||||||||
(4) comprende il codice Ateco: 01.47 | |||||||||
(5) comprende il codice Ateco: 01.49 | |||||||||
(6) comprende i codici Ateco: 01.61 | |||||||||
(7) comprende i codici Ateco: 01.62, 01.7 |