Tavola 12.2.1 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Imperia: dati
comunali (b) - Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - |
IM002 - APRICALE | 2 | 2 | - | - |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - |
IM004 - ARMO | - | - | - | - |
IM005 - AURIGO | 2 | 2 | - | 1 |
IM006 - BADALUCCO | 13 | 13 | - | 1 |
IM007 - BAIARDO | - | - | - | - |
IM008 - BORDIGHERA | 59 | 50 | 5 | 7 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | 3 | 3 | - | - |
IM010 - BORGOMARO | 12 | 12 | - | 1 |
IM011 - CAMPOROSSO | 54 | 43 | 1 | 1 |
IM012 - CARAVONICA | 5 | 4 | 1 | - |
IM013 - CARPASIO | - | - | - | - |
IM014 - CASTELLARO | 4 | 3 | - | - |
IM015 - CASTELVITTORIO | 2 | 2 | - | - |
IM016 - CERIANA | 7 | 7 | - | - |
IM017 - CERVO | 8 | 7 | - | - |
IM018 - CESIO | - | - | - | - |
IM019 - CHIUSANICO | 13 | 9 | - | 1 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | 16 | 13 | - | 1 |
IM021 - CIPRESSA | 9 | 8 | - | - |
IM022 - CIVEZZA | 1 | 1 | - | - |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | 1 | 1 | - | - |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - |
IM025 - DIANO ARENTINO | 1 | 1 | - | - |
IM026 - DIANO CASTELLO | 13 | 12 | 1 | 1 |
IM027 - DIANO MARINA | 44 | 42 | 1 | 3 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | 8 | 8 | - | - |
IM029 - DOLCEACQUA | 20 | 17 | - | 1 |
IM030 - DOLCEDO | 17 | 14 | 1 | 1 |
IM031 - IMPERIA | 288 | 252 | 8 | 23 |
IM032 - ISOLABONA | 5 | 4 | - | 1 |
IM033 - LUCINASCO | 2 | 2 | - | - |
IM034 - MENDATICA | 4 | 4 | - | - |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | 14 | 11 | 1 | 1 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | 4 | 4 | - | - |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | 1 | 1 | - | - |
IM039 - OSPEDALETTI | 22 | 20 | 1 | 2 |
IM040 - PERINALDO | 6 | 6 | - | - |
IM041 - PIETRABRUNA | 5 | 5 | - | - |
IM042 - PIEVE DI TECO | 17 | 17 | - | 3 |
IM043 - PIGNA | 6 | 6 | - | 1 |
IM044 - POMPEIANA | 5 | 4 | - | - |
IM045 - PONTEDASSIO | 21 | 19 | - | - |
IM046 - PORNASSIO | 14 | 13 | - | - |
IM047 - PRELA' | 2 | 2 | - | - |
IM048 - RANZO | 7 | 7 | - | - |
IM049 - REZZO | 1 | 1 | 1 | 1 |
IM050 - RIVA LIGURE | 13 | 11 | 1 | 1 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | 1 | 1 | - | - |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 24 | 22 | 1 | 2 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 4 | 4 | 1 | - |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 9 | 8 | - | - |
IM055 - SAN REMO | 434 | 383 | 13 | 30 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 20 | 17 | 1 | 1 |
IM057 - SEBORGA | 2 | 2 | - | - |
IM058 - SOLDANO | 4 | 4 | - | - |
IM059 - TAGGIA | 116 | 103 | 2 | 8 |
IM060 - TERZORIO | 6 | 4 | - | - |
IM061 - TRIORA | 7 | 5 | - | - |
IM062 - VALLEBONA | 2 | 2 | - | - |
IM063 - VALLECROSIA | 39 | 37 | - | 7 |
IM064 - VASIA | 2 | 2 | - | - |
IM065 - VENTIMIGLIA | 154 | 137 | 3 | 5 |
IM066 - VESSALICO | - | - | - | - |
IM067 - VILLA FARALDI | 4 | 4 | - | - |
TOTALE | 1.579 | 1.398 | 43 | 105 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO 07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |