Tavola 12.2.2 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Savona: dati
comunali (b) - Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SV001 - ALASSIO | 79 | 73 | 3 | 5 |
SV002 - ALBENGA | 167 | 161 | 8 | 10 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 47 | 45 | 3 | 3 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | 53 | 48 | 3 | 4 |
SV005 - ALTARE | 27 | 20 | - | 3 |
SV006 - ANDORA | 75 | 71 | 1 | 3 |
SV007 - ARNASCO | 3 | 3 | - | - |
SV008 - BALESTRINO | 3 | 3 | - | - |
SV009 - BARDINETO | 4 | 4 | - | 1 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | - | 1 |
SV011 - BOISSANO | 15 | 15 | 3 | 1 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 33 | 33 | 3 | 4 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | 15 | 13 | 1 | 2 |
SV014 - BORMIDA | 3 | 3 | - | - |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 158 | 139 | 6 | 9 |
SV016 - CALICE LIGURE | 4 | 4 | - | - |
SV017 - CALIZZANO | 15 | 15 | - | - |
SV018 - CARCARE | 34 | 32 | 1 | 1 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | 2 | 2 | 1 | - |
SV020 - CASTELBIANCO | 4 | 4 | - | - |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - |
SV022 - CELLE LIGURE | 34 | 29 | 1 | 1 |
SV023 - CENGIO | 32 | 29 | 1 | 2 |
SV024 - CERIALE | 51 | 48 | 4 | 1 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | 26 | 22 | 3 | 1 |
SV026 - COSSERIA | 11 | 10 | - | 2 |
SV027 - DEGO | 14 | 14 | - | 2 |
SV028 - ERLI | 1 | 1 | - | - |
SV029 - FINALE LIGURE | 100 | 97 | 8 | 8 |
SV030 - GARLENDA | 4 | 4 | - | - |
SV031 - GIUSTENICE | 14 | 14 | - | - |
SV032 - GIUSVALLA | 2 | 2 | - | - |
SV033 - LAIGUEGLIA | 6 | 6 | 1 | 1 |
SV034 - LOANO | 89 | 86 | 1 | 7 |
SV035 - MAGLIOLO | 2 | 2 | - | - |
SV036 - MALLARE | 11 | 10 | 1 | 2 |
SV037 - MASSIMINO | 5 | 5 | - | 1 |
SV038 - MILLESIMO | 41 | 38 | 1 | 2 |
SV039 - MIOGLIA | 3 | 3 | - | - |
SV040 - MURIALDO | 9 | 7 | - | - |
SV041 - NASINO | 3 | 3 | - | - |
SV042 - NOLI | 8 | 8 | 1 | - |
SV043 - ONZO | - | - | - | - |
SV044 - ORCO FEGLINO | 4 | 3 | 1 | - |
SV045 - ORTOVERO | 4 | 4 | - | 1 |
SV046 - OSIGLIA | 1 | 1 | - | 1 |
SV047 - PALLARE | 5 | 5 | - | - |
SV048 - PIANA CRIXIA | 8 | 6 | - | 1 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 52 | 49 | 4 | 4 |
SV050 - PLODIO | 3 | 3 | - | - |
SV051 - PONTINVREA | 5 | 5 | 1 | 1 |
SV052 - QUILIANO | 27 | 25 | - | 2 |
SV053 - RIALTO | 5 | 5 | 1 | - |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 9 | 7 | - | 1 |
SV055 - SASSELLO | 19 | 19 | 1 | 1 |
SV056 - SAVONA | 403 | 366 | 16 | 34 |
SV057 - SPOTORNO | 18 | 17 | - | 2 |
SV058 - STELLA | 23 | 22 | - | 1 |
SV059 - STELLANELLO | 6 | 6 | - | - |
SV060 - TESTICO | 1 | 1 | - | - |
SV061 - TOIRANO | 27 | 27 | - | 2 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 17 | 15 | - | - |
SV063 - URBE | 14 | 13 | 1 | 1 |
SV064 - VADO LIGURE | 85 | 78 | - | 6 |
SV065 - VARAZZE | 100 | 90 | 6 | 7 |
SV066 - VENDONE | 3 | 3 | - | - |
SV067 - VEZZI PORTIO | 6 | 6 | - | - |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | 39 | 38 | 3 | 4 |
SV069 - ZUCCARELLO | 4 | 4 | - | - |
TOTALE | 2.095 | 1.944 | 89 | 146 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B, C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |