Tavola 12.2.3 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Genova: dati
comunali (b) - Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
GE001 - ARENZANO | 81 | 69 | 2 | 2 |
GE002 - AVEGNO | 22 | 21 | 1 | - |
GE003 - BARGAGLI | 17 | 14 | - | - |
GE004 - BOGLIASCO | 16 | 13 | 1 | - |
GE005 - BORZONASCA | 8 | 7 | - | - |
GE006 - BUSALLA | 98 | 91 | 1 | 4 |
GE007 - CAMOGLI | 39 | 38 | 1 | 1 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 64 | 58 | 2 | 2 |
GE009 - CAMPOMORONE | 58 | 56 | 1 | 3 |
GE010 - CARASCO | 102 | 85 | - | 2 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 67 | 63 | 4 | 2 |
GE012 - CASELLA | 23 | 21 | - | 1 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 8 | 8 | - | - |
GE014 - CERANESI | 69 | 54 | 1 | 3 |
GE015 - CHIAVARI | 274 | 239 | 10 | 14 |
GE016 - CICAGNA | 88 | 79 | 1 | 4 |
GE017 - COGOLETO | 60 | 56 | 2 | 4 |
GE018 - COGORNO | 59 | 49 | 2 | 2 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | 10 | 10 | - | - |
GE020 - CROCEFIESCHI | 5 | 4 | - | - |
GE021 - DAVAGNA | 5 | 4 | - | - |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 5 | 4 | 1 | 1 |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | 1 | - | - |
GE025 - GENOVA | 5013 | 4079 | 128 | 248 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 19 | 17 | 1 | 3 |
GE028 - LAVAGNA | 141 | 128 | 2 | 6 |
GE029 - LEIVI | 22 | 21 | - | 2 |
GE030 - LORSICA | 5 | 5 | - | - |
GE031 - LUMARZO | 5 | 4 | - | - |
GE032 - MASONE | 39 | 36 | 1 | 1 |
GE033 - MELE | 39 | 29 | 2 | 2 |
GE034 - MEZZANEGO | 13 | 13 | 2 | 1 |
GE035 - MIGNANEGO | 43 | 38 | 1 | 3 |
GE036 - MOCONESI | 50 | 47 | - | 2 |
GE037 - MONEGLIA | 15 | 12 | - | - |
GE038 - MONTEBRUNO | 4 | 4 | - | - |
GE039 - MONTOGGIO | 16 | 16 | - | - |
GE040 - NE | 40 | 34 | 1 | 2 |
GE041 - NEIRONE | 4 | 4 | - | - |
GE042 - ORERO | 21 | 19 | - | 2 |
GE043 - PIEVE LIGURE | 4 | 3 | - | - |
GE044 - PORTOFINO | 3 | 3 | - | - |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - |
GE046 - RAPALLO | 240 | 213 | 6 | 11 |
GE047 - RECCO | 68 | 54 | 1 | 4 |
GE048 - REZZOAGLIO | 10 | 9 | 1 | - |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 51 | 44 | - | 2 |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - |
GE051 - ROSSIGLIONE | 18 | 15 | - | 1 |
GE052 - ROVEGNO | 6 | 4 | - | 1 |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 36 | 34 | - | - |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 98 | 86 | 1 | 8 |
GE055 - SANT'OLCESE | 41 | 34 | - | 2 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 10 | 10 | - | 2 |
GE057 - SAVIGNONE | 51 | 45 | 1 | - |
GE058 - SERRA RICCO' | 42 | 38 | - | 1 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 129 | 117 | 4 | 11 |
GE060 - SORI | 42 | 39 | 2 | 1 |
GE061 - TIGLIETO | 6 | 6 | 1 | 1 |
GE062 - TORRIGLIA | 15 | 13 | - | 1 |
GE063 - TRIBOGNA | 15 | 13 | - | 1 |
GE064 - USCIO | 14 | 13 | - | - |
GE065 - VALBREVENNA | 3 | 3 | - | 1 |
GE066 - VOBBIA | 2 | 2 | - | - |
GE067 - ZOAGLI | 10 | 10 | 1 | 1 |
TOTALE | 7.582 | 6.358 | 186 | 366 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |