Tavola 12.2.4 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia della Spezia: dati
comunali (b) - Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SP001 - AMEGLIA | 41 | 40 | 5 | 3 |
SP002 - ARCOLA | 114 | 99 | 7 | 4 |
SP003 - BEVERINO | 14 | 13 | - | 1 |
SP004 - BOLANO | 69 | 58 | 1 | 4 |
SP005 - BONASSOLA | 7 | 7 | 1 | 1 |
SP006 - BORGHETTO DI VARA | 4 | 3 | - | - |
SP007 - BRUGNATO | 13 | 12 | - | 1 |
SP008 - CALICE AL CORNOVIGLIO | 4 | 4 | - | 1 |
SP009 - CARRO | 5 | 5 | - | - |
SP010 - CARRODANO | 7 | 6 | - | - |
SP011 - CASTELNUOVO MAGRA | 91 | 72 | 2 | 7 |
SP012 - DEIVA MARINA | 11 | 9 | - | 3 |
SP013 - FOLLO | 106 | 92 | 4 | 6 |
SP014 - FRAMURA | 3 | 3 | - | 1 |
SP015 - LA SPEZIA | 755 | 635 | 28 | 46 |
SP016 - LERICI | 51 | 47 | 3 | 4 |
SP017 - LEVANTO | 34 | 31 | 1 | 2 |
SP018 - MAISSANA | 2 | 2 | - | - |
SP019 - MONTEROSSO AL MARE | 13 | 12 | - | - |
SP020 - ORTONOVO | 100 | 90 | 3 | 14 |
SP021 - PIGNONE | 4 | 3 | - | - |
SP022 - PORTOVENERE | 17 | 15 | 1 | 1 |
SP023 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 23 | 20 | - | 2 |
SP024 - RIOMAGGIORE | 12 | 10 | 1 | 1 |
SP025 - ROCCHETTA DI VARA | 2 | 1 | - | - |
SP026 - SANTO STEFANO DI MAGRA | 101 | 88 | 2 | 3 |
SP027 - SARZANA | 254 | 213 | 14 | 16 |
SP028 - SESTA GODANO | 7 | 6 | - | - |
SP029 - VARESE LIGURE | 15 | 15 | - | 1 |
SP030 - VERNAZZA | 8 | 7 | - | - |
SP031 - VEZZANO LIGURE | 106 | 87 | 3 | 5 |
SP032 - ZIGNAGO | 1 | 1 | - | - |
TOTALE | 1.994 | 1.706 | 76 | 127 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |