Tavola 12.4 Attivitą manifatturiere in provincia di Imperia: dati comunali - Anno 2012 | ||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM002 - APRICALE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM004 - ARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM005 - AURIGO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM006 - BADALUCCO | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 |
IM007 - BAIARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM008 - BORDIGHERA | 10 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 50 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM010 - BORGOMARO | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
IM011 - CAMPOROSSO | 6 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 |
IM012 - CARAVONICA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM013 - CARPASIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM014 - CASTELLARO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
IM015 - CASTELVITTORIO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM016 - CERIANA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM017 - CERVO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM019 - CHIUSANICO | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
IM021 - CIPRESSA | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
IM022 - CIVEZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM025 - DIANO ARENTINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM026 - DIANO CASTELLO | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 |
IM027 - DIANO MARINA | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | 7 | 1 | 42 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 |
IM029 - DOLCEACQUA | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 17 |
IM030 - DOLCEDO | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
IM031 - IMPERIA | 43 | - | 4 | 11 | 2 | 22 | 2 | 11 | 4 | - | 1 | 7 | 48 | 2 | 3 | 11 | - | 6 | 7 | 31 | 27 | 242 |
IM032 - ISOLABONA | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM033 - LUCINASCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
IM034 - MENDATICA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM039 - OSPEDALETTI | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 20 |
IM040 - PERINALDO | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM041 - PIETRABRUNA | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
IM042 - PIEVE DI TECO | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 17 |
IM043 - PIGNA | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
IM044 - POMPEIANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
IM045 - PONTEDASSIO | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 |
IM046 - PORNASSIO | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
IM047 - PRELA' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM048 - RANZO | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
IM049 - REZZO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM050 - RIVA LIGURE | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 21 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
IM055 - SAN REMO | 49 | 1 | 2 | 26 | 3 | 34 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 17 | 60 | 4 | 2 | 14 | - | 20 | 9 | 60 | 34 | 368 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 16 |
IM057 - SEBORGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
IM058 - SOLDANO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
IM059 - TAGGIA | 19 | - | 1 | 1 | - | 10 | - | 5 | 3 | - | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 94 |
IM060 - TERZORIO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM061 - TRIORA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
IM062 - VALLEBONA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM063 - VALLECROSIA | 8 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 |
IM064 - VASIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM065 - VENTIMIGLIA | 19 | - | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 5 | - | - | 1 | 11 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 16 | 4 | 130 |
IM066 - VESSALICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM067 - VILLA FARALDI | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TOTALE | 265 | 9 | 12 | 73 | 14 | 149 | 8 | 52 | 16 | 2 | 11 | 71 | 263 | 11 | 8 | 44 | 1 | 47 | 32 | 163 | 92 | 1343 |
Fonte: Infocamere |