Tavola 12.5 Attivitą manifatturiere in provincia di Savona: dati comunali - Anno 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale |
SV001 - ALASSIO | 13 | - | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | 4 | - | 5 | 2 | 9 | 2 | 70 |
SV002 - ALBENGA | 21 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | - | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 25 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 155 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 8 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 13 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | 12 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 46 |
SV005 - ALTARE | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 20 |
SV006 - ANDORA | 10 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | 7 | - | 17 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 6 | 5 | 69 |
SV007 - ARNASCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 |
SV008 - BALESTRINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV009 - BARDINETO | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SV011 - BOISSANO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 14 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 7 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 32 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
SV014 - BORMIDA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 12 | - | 2 | 9 | - | 8 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 45 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 128 |
SV016 - CALICE LIGURE | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
SV017 - CALIZZANO | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
SV018 - CARCARE | 7 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 31 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
SV020 - CASTELBIANCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SV022 - CELLE LIGURE | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 7 | 4 | 30 |
SV023 - CENGIO | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 27 |
SV024 - CERIALE | 5 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 45 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 4 | 22 |
SV026 - COSSERIA | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
SV027 - DEGO | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 13 |
SV028 - ERLI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SV029 - FINALE LIGURE | 22 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 7 | 3 | 92 |
SV030 - GARLENDA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
SV031 - GIUSTENICE | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 14 |
SV032 - GIUSVALLA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SV033 - LAIGUEGLIA | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV034 - LOANO | 18 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | 12 | 8 | 85 |
SV035 - MAGLIOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SV036 - MALLARE | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
SV037 - MASSIMINO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SV038 - MILLESIMO | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 38 |
SV039 - MIOGLIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
SV040 - MURIALDO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
SV041 - NASINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV042 - NOLI | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SV044 - ORCO FEGLINO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV045 - ORTOVERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
SV046 - OSIGLIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SV047 - PALLARE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SV048 - PIANA CRIXIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 11 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 8 | 3 | 48 |
SV050 - PLODIO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV051 - PONTINVREA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
SV052 - QUILIANO | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 25 |
SV053 - RIALTO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
SV054 - ROCCAVIGNALE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
SV055 - SASSELLO | 10 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
SV056 - SAVONA | 68 | - | 3 | 25 | 2 | 19 | - | 23 | - | 2 | - | 2 | 19 | 1 | 46 | 10 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | 58 | 29 | 342 |
SV057 - SPOTORNO | 6 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 17 |
SV058 - STELLA | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 20 |
SV059 - STELLANELLO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
SV060 - TESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SV061 - TOIRANO | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 26 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
SV063 - URBE | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
SV064 - VADO LIGURE | 9 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 72 |
SV065 - VARAZZE | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 2 | 5 | - | 7 | - | 6 | 15 | 88 |
SV066 - VENDONE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
SV067 - VEZZI PORTIO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | 8 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 |
SV069 - ZUCCARELLO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
TOTALE | 341 | 12 | 25 | 86 | 14 | 179 | 6 | 77 | 1 | 21 | 3 | 16 | 124 | 6 | 385 | 30 | 24 | 72 | 8 | 76 | 35 | 184 | 137 | 1862 |
Fonte: Infocamere |