Tavola 12.6 Attivitą manifatturiere in provincia di Genova: dati comunali - Anno 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale | |
GE001 - ARENZANO | 6 | - | 4 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 5 | 65 | |
GE002 - AVEGNO | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 21 | |
GE003 - BARGAGLI | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 | |
GE004 - BOGLIASCO | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
GE005 - BORZONASCA | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | |
GE006 - BUSALLA | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | 3 | 1 | 26 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 87 | |
GE007 - CAMOGLI | 10 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 4 | 1 | 38 | |
GE008 - CAMPO LIGURE | 4 | - | 2 | 3 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 14 | 1 | 56 | |
GE009 - CAMPOMORONE | 10 | - | 1 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - | 11 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |
GE010 - CARASCO | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 81 | |
GE011 - CASARZA LIGURE | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 21 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 60 | |
GE012 - CASELLA | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 20 | |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
GE014 - CERANESI | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 24 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 53 | |
GE015 - CHIAVARI | 29 | 2 | 4 | 23 | 1 | 11 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 9 | 37 | 32 | 234 | |
GE016 - CICAGNA | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 59 | |
GE017 - COGOLETO | 9 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 11 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 51 | |
GE018 - COGORNO | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 48 | |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 9 | |
GE020 - CROCEFIESCHI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
GE021 - DAVAGNA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
GE025 - GENOVA | 575 | 16 | 77 | 306 | 47 | 196 | 28 | 244 | 7 | 80 | 11 | 57 | 123 | 26 | 616 | 157 | 126 | 192 | 20 | 148 | 100 | 501 | 301 | 3954 | |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | |
GE028 - LAVAGNA | 16 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 11 | 2 | - | 7 | 1 | 31 | 4 | 5 | 23 | 126 | |
GE029 - LEIVI | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
GE030 - LORSICA | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
GE031 - LUMARZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
GE032 - MASONE | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 33 | |
GE033 - MELE | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 29 | |
GE034 - MEZZANEGO | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 13 | |
GE035 - MIGNANEGO | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 2 | 36 | |
GE036 - MOCONESI | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | 9 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 37 | |
GE037 - MONEGLIA | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE039 - MONTOGGIO | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
GE040 - NE | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 27 | |
GE041 - NEIRONE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE042 - ORERO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 14 | |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
GE044 - PORTOFINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
GE046 - RAPALLO | 34 | - | 4 | 10 | 4 | 12 | - | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 30 | 2 | 4 | 8 | - | 38 | 6 | 16 | 26 | 212 | |
GE047 - RECCO | 8 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 3 | 2 | - | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 54 | |
GE048 - REZZOAGLIO | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 7 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 13 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 43 | |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
GE051 - ROSSIGLIONE | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | |
GE052 - ROVEGNO | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 17 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 15 | 1 | - | 6 | - | 9 | 7 | 5 | 9 | 86 | |
GE055 - SANT'OLCESE | 6 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 34 | |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | |
GE057 - SAVIGNONE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 45 | |
GE058 - SERRA RICCO' | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2 | 4 | 1 | 36 | |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 23 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 8 | 14 | 114 | |
GE060 - SORI | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 1 | 39 | |
GE061 - TIGLIETO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | |
GE062 - TORRIGLIA | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | |
GE063 - TRIBOGNA | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | |
GE064 - USCIO | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 12 | |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
GE066 - VOBBIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | |
TOTALE | 885 | 29 | 122 | 402 | 60 | 390 | 45 | 314 | 9 | 111 | 16 | 123 | 216 | 39 | 1016 | 198 | 178 | 293 | 36 | 318 | 169 | 670 | 499 | 6138 | |
Fonte: Infocamere |