Tavola 12.7 Attivitą manifatturiere in provincia della Spezia: dati comunali - Anno 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale | |
SP001 - AMEGLIA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 14 | - | 2 | 10 | 39 | |
SP002 - ARCOLA | 7 | - | 4 | 3 | - | 11 | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | - | 9 | - | 14 | 2 | 6 | 8 | 98 | |
SP003 - BEVERINO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 13 | |
SP004 - BOLANO | 8 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 7 | 56 | |
SP005 - BONASSOLA | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | |
SP006 - BORGHETTO DI VARA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
SP007 - BRUGNATO | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | |
SP008 - CALICE AL CORNOVIGLIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
SP009 - CARRO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
SP010 - CARRODANO | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
SP011 - CASTELNUOVO MAGRA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 14 | - | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 69 | |
SP012 - DEIVA MARINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
SP013 - FOLLO | 13 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 26 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | 8 | 10 | 90 | |
SP014 - FRAMURA | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
SP015 - LA SPEZIA | 86 | 2 | 6 | 30 | - | 34 | - | 36 | 1 | 5 | - | 4 | 18 | 1 | 106 | 16 | 16 | 32 | 5 | 74 | 14 | 52 | 66 | 604 | |
SP016 - LERICI | 10 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 2 | 47 | |
SP017 - LEVANTO | 10 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 31 | |
SP018 - MAISSANA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
SP019 - MONTEROSSO AL MARE | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | |
SP020 - ORTONOVO | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | - | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 88 | |
SP021 - PIGNONE | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
SP022 - PORTOVENERE | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | |
SP023 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 19 | |
SP024 - RIOMAGGIORE | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 10 | |
SP025 - ROCCHETTA DI VARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
SP026 - SANTO STEFANO DI MAGRA | 9 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 84 | |
SP027 - SARZANA | 18 | - | 6 | 10 | - | 15 | 1 | 12 | - | 5 | - | 1 | 10 | 1 | 39 | 3 | 4 | 12 | 1 | 27 | 8 | 18 | 16 | 207 | |
SP028 - SESTA GODANO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | |
SP029 - VARESE LIGURE | 5 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
SP030 - VERNAZZA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | |
SP031 - VEZZANO LIGURE | 10 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 29 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 17 | 85 | |
SP032 - ZIGNAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTALE | 224 | 7 | 26 | 61 | 4 | 113 | 3 | 69 | 2 | 13 | - | 19 | 92 | 7 | 323 | 35 | 33 | 83 | 11 | 191 | 44 | 119 | 162 | 1641 | |
Fonte: Infocamere |