Tavola 13.2 Imprese artigiane attive per settore e per provincia al 31.12.2012 | ||||||||
ANNI PROVINCE |
PRODUZIONE | SERVIZI | NON CLASSIFICATE |
TOTALE | ||||
Valore
assoluto |
% | Valore assoluto |
% | |||||
2009 | 30.597 | 65,5 | 16.044 | 34,3 | 83 | 46.724 | ||
2010 | 30.850 | 65,7 | 16.044 | 34,2 | 67 | 46.961 | ||
2011 | 31.311 | 66,1 | 16.016 | 33,8 | 50 | 47.377 | ||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 5.635 | 70,2 | 2.373 | 29,6 | 14 | 8.022 | ||
Savona | 6.635 | 67,7 | 3.154 | 32,2 | 7 | 9.796 | ||
Genova | 15.218 | 64,6 | 8.297 | 35,2 | 27 | 23.542 | ||
La Spezia | 3.676 | 63,0 | 2.149 | 36,8 | 7 | 5.832 | ||
LIGURIA | 31.164 | 66,0 | 15.973 | 33,8 | 55 | 47.192 | ||
ITALIA | 903.767 | 63,3 | 521.698 | 36,6 | 1.530 | 1.426.995 | ||
Fonte: Infocamere |