Tavola 13.2.1 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Imperia al 31.12.2012: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM002 - APRICALE | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM004 - ARMO | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
IM005 - AURIGO | 0 | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM006 - BADALUCCO | - | - | 13 | - | - | 27 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 50 |
IM007 - BAIARDO | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM008 - BORDIGHERA | 10 | - | 45 | - | - | 149 | 15 | 10 | 8 | 5 | - | - | 8 | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 58 | - | 328 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | - | - | 2 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
IM010 - BORGOMARO | 1 | - | 12 | - | - | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 35 |
IM011 - CAMPOROSSO | 1 | - | 35 | - | - | 104 | 24 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | 193 |
IM012 - CARAVONICA | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM013 - CARPASIO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM014 - CASTELLARO | 2 | - | 3 | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 33 |
IM015 - CASTELVITTORIO | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM016 - CERIANA | 1 | - | 6 | - | - | 23 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 34 |
IM017 - CERVO | - | - | 6 | - | - | 34 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 49 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
IM019 - CHIUSANICO | 1 | - | 5 | - | - | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 23 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | - | - | 8 | - | - | 28 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 |
IM021 - CIPRESSA | 1 | - | 5 | - | - | 29 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 44 |
IM022 - CIVEZZA | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - | - | 26 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
IM025 - DIANO ARENTINO | 0 | - | 1 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
IM026 - DIANO CASTELLO | - | - | 8 | - | - | 69 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 88 |
IM027 - DIANO MARINA | - | - | 37 | - | - | 130 | 13 | 6 | 15 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 37 | 0 | 247 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | - | - | 8 | - | - | 40 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 |
IM029 - DOLCEACQUA | - | - | 16 | - | - | 41 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 8 | - | 78 |
IM030 - DOLCEDO | - | - | 11 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 60 |
IM031 - IMPERIA | 15 | 0 | 203 | - | 1 | 1.187 | 87 | 61 | 28 | 19 | - | - | 17 | 58 | - | 2 | 1 | 7 | 163 | 1 | 1.850 |
IM032 - ISOLABONA | - | - | 2 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 17 |
IM033 - LUCINASCO | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM034 - MENDATICA | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | - | 1 | 8 | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
IM039 - OSPEDALETTI | 2 | - | 17 | - | - | 62 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 15 | - | 117 |
IM040 - PERINALDO | 1 | - | 5 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
IM041 - PIETRABRUNA | - | - | 3 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
IM042 - PIEVE DI TECO | - | - | 14 | - | - | 44 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 71 |
IM043 - PIGNA | - | - | 5 | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 28 |
IM044 - POMPEIANA | 1 | - | 4 | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 31 |
IM045 - PONTEDASSIO | - | - | 15 | - | - | 74 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 107 |
IM046 - PORNASSIO | 1 | - | 10 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
IM047 - PRELA' | - | - | 1 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
IM048 - RANZO | 1 | - | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
IM049 - REZZO | - | - | 1 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
IM050 - RIVA LIGURE | 1 | - | 10 | - | - | 47 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 14 | - | 91 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 2 | - | 19 | - | - | 68 | 9 | 8 | 7 | 2 | - | - | 0 | 8 | - | - | - | 1 | 14 | - | 138 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | - | 4 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 27 |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 1 | - | 8 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 49 |
IM055 - SAN REMO | 32 | 1 | 330 | - | 2 | 930 | 104 | 97 | 41 | 23 | - | - | 25 | 105 | - | - | - | 9 | 273 | 1 | 1.973 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 2 | - | 14 | - | - | 44 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 82 |
IM057 - SEBORGA | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM058 - SOLDANO | - | - | 4 | - | - | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 37 |
IM059 - TAGGIA | 6 | - | 72 | 1 | 2 | 248 | 36 | 27 | 28 | 8 | - | - | 3 | 14 | - | - | - | 3 | 90 | 0 | 538 |
IM060 - TERZORIO | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM061 - TRIORA | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
IM062 - VALLEBONA | 1 | - | 2 | - | - | 28 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 35 |
IM063 - VALLECROSIA | 3 | - | 31 | - | 1 | 120 | 16 | 6 | 6 | 4 | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 1 | 41 | - | 245 |
IM064 - VASIA | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM065 - VENTIMIGLIA | 5 | - | 117 | - | 3 | 395 | 40 | 32 | 19 | 10 | - | - | 11 | 19 | - | 2 | - | 4 | 113 | 0 | 770 |
IM066 - VESSALICO | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
IM067 - VILLA FARALDI | - | - | 3 | - | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 18 |
TOTALE | 98 | 2 | 1.156 | 1 | 10 | 4.476 | 384 | 320 | 170 | 79 | 0 | 0 | 79 | 284 | 0 | 6 | 3 | 36 | 904 | 14 | 8.022 |
Fonte: Infocamere |