Tavola 13.2.2 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Savona al 31.12.2012: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
SV001 - ALASSIO | - | - | 65 | - | 1 | 209 | 17 | 25 | 28 | 1 | - | - | 9 | 17 | - | - | - | 5 | 67 | 0 | 444 |
SV002 - ALBENGA | 6 | - | 130 | - | 2 | 563 | 61 | 36 | 30 | 12 | - | 0 | 13 | 34 | - | - | 2 | 2 | 124 | 0 | 1.015 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 2 | - | 37 | - | - | 53 | 5 | 13 | 8 | 2 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 4 | 23 | - | 158 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | - | 1 | 42 | - | 1 | 122 | 12 | 21 | 15 | 2 | - | - | 3 | 10 | - | 1 | - | 3 | 37 | - | 270 |
SV005 - ALTARE | 1 | - | 17 | - | - | 38 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 74 |
SV006 - ANDORA | 1 | - | 57 | - | - | 233 | 16 | 9 | 15 | 2 | - | - | 3 | 12 | - | - | - | 2 | 33 | 0 | 383 |
SV007 - ARNASCO | - | - | 3 | - | - | 14 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 |
SV008 - BALESTRINO | - | - | 3 | - | - | 15 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 23 |
SV009 - BARDINETO | 2 | - | 3 | - | 0 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | 0 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 19 |
SV011 - BOISSANO | 1 | - | 13 | - | - | 58 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 87 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 2 | - | 29 | - | - | 173 | 6 | 9 | 15 | 0 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 32 | 0 | 276 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | - | - | 9 | - | - | 39 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 12 | 0 | 68 |
SV014 - BORMIDA | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 2 | - | 82 | - | - | 225 | 31 | 17 | 12 | 3 | - | - | 6 | 13 | - | 1 | - | 2 | 50 | 0 | 444 |
SV016 - CALICE LIGURE | 1 | - | 3 | - | - | 38 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 59 |
SV017 - CALIZZANO | 5 | - | 13 | - | - | 34 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 70 |
SV018 - CARCARE | 3 | - | 24 | - | - | 75 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 18 | 0 | 146 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | - | - | 2 | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
SV020 - CASTELBIANCO | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV022 - CELLE LIGURE | 1 | - | 23 | - | - | 64 | 6 | 11 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 14 | - | 138 |
SV023 - CENGIO | - | - | 21 | - | 2 | 60 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 99 |
SV024 - CERIALE | 1 | - | 39 | - | 2 | 165 | 7 | 8 | 13 | 2 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | 7 | 22 | 0 | 283 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | - | - | 16 | - | - | 46 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 81 |
SV026 - COSSERIA | 1 | - | 7 | - | - | 20 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 36 |
SV027 - DEGO | - | - | 10 | - | - | 29 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 53 |
SV028 - ERLI | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV029 - FINALE LIGURE | 7 | - | 85 | - | 1 | 210 | 22 | 18 | 25 | 2 | - | 0 | 10 | 16 | - | - | - | 10 | 58 | - | 464 |
SV030 - GARLENDA | - | - | 4 | - | - | 25 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 39 |
SV031 - GIUSTENICE | - | - | 12 | - | - | 22 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 42 |
SV032 - GIUSVALLA | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
SV033 - LAIGUEGLIA | 3 | - | 6 | - | - | 39 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 82 |
SV034 - LOANO | 2 | - | 74 | - | - | 267 | 22 | 18 | 28 | 5 | - | - | 5 | 17 | - | - | - | 6 | 71 | 0 | 515 |
SV035 - MAGLIOLO | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
SV036 - MALLARE | 6 | - | 10 | - | - | 17 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 |
SV037 - MASSIMINO | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
SV038 - MILLESIMO | - | - | 32 | - | - | 33 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 15 | - | 109 |
SV039 - MIOGLIA | - | - | 3 | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
SV040 - MURIALDO | 5 | - | 7 | - | - | 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 35 |
SV041 - NASINO | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SV042 - NOLI | 9 | - | 8 | - | - | 36 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 7 | - | 82 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV044 - ORCO FEGLINO | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
SV045 - ORTOVERO | - | - | 5 | - | - | 56 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 77 |
SV046 - OSIGLIA | 2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
SV047 - PALLARE | 4 | - | 4 | - | - | 14 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 34 |
SV048 - PIANA CRIXIA | - | - | 5 | - | - | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 1 | - | 45 | - | 1 | 252 | 9 | 12 | 25 | 5 | - | - | 2 | 18 | - | - | - | 3 | 43 | - | 416 |
SV050 - PLODIO | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
SV051 - PONTINVREA | 0 | - | 4 | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 19 |
SV052 - QUILIANO | 3 | - | 23 | - | - | 89 | 8 | 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 0 | 14 | - | 168 |
SV053 - RIALTO | 1 | - | 5 | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 4 | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
SV055 - SASSELLO | 1 | - | 15 | - | - | 33 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 61 |
SV056 - SAVONA | 13 | - | 275 | - | 4 | 820 | 84 | 88 | 75 | 17 | - | 1 | 28 | 46 | - | 4 | 0 | 7 | 268 | 1 | 1.731 |
SV057 - SPOTORNO | 1 | - | 16 | - | - | 69 | 4 | 7 | 13 | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | 127 |
SV058 - STELLA | - | - | 16 | - | 1 | 49 | 6 | 8 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 87 |
SV059 - STELLANELLO | - | - | 5 | - | - | 28 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 44 |
SV060 - TESTICO | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV061 - TOIRANO | - | - | 23 | - | - | 78 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 118 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 1 | - | 12 | - | - | 56 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 84 |
SV063 - URBE | - | 1 | 11 | - | - | 23 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 44 |
SV064 - VADO LIGURE | 2 | - | 55 | 1 | 1 | 120 | 23 | 24 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 1 | 34 | 0 | 285 |
SV065 - VARAZZE | 1 | - | 81 | - | 1 | 169 | 21 | 31 | 29 | 2 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 54 | 0 | 407 |
SV066 - VENDONE | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
SV067 - VEZZI PORTIO | 1 | - | 4 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | - | - | 29 | - | - | 70 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 125 |
SV069 - ZUCCARELLO | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
TOTALE | 104 | 2 | 1.555 | 1 | 17 | 5.077 | 444 | 476 | 403 | 73 | 0 | 2 | 108 | 335 | 0 | 6 | 2 | 71 | 1.113 | 7 | 9.796 |
Fonte: Infocamere |