Tavola 13.2.3 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Genova al 31.12.2012: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
GE001 - ARENZANO | 2 | - | 46 | - | - | 94 | 15 | 21 | 13 | 2 | - | 0 | 4 | 14 | - | 1 | - | 2 | 43 | 0 | 257 |
GE002 - AVEGNO | 1 | - | 12 | - | - | 47 | 1 | 9 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 80 |
GE003 - BARGAGLI | - | - | 11 | - | - | 41 | 2 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 80 |
GE004 - BOGLIASCO | - | - | 12 | - | - | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 72 |
GE005 - BORZONASCA | - | - | 6 | - | - | 80 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 103 |
GE006 - BUSALLA | - | - | 56 | - | 1 | 94 | 15 | 14 | 11 | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 32 | - | 233 |
GE007 - CAMOGLI | 5 | - | 32 | - | - | 57 | 8 | 7 | 11 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 12 | 0 | 143 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 2 | - | 39 | - | - | 41 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 105 |
GE009 - CAMPOMORONE | - | - | 38 | - | - | 88 | 10 | 16 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 17 | 0 | 181 |
GE010 - CARASCO | 1 | - | 45 | - | 1 | 107 | 11 | 13 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 9 | 0 | 198 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 1 | - | 39 | - | 1 | 151 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | 240 |
GE012 - CASELLA | - | - | 9 | - | - | 52 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 98 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | - | - | 6 | - | - | 51 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 62 |
GE014 - CERANESI | - | - | 26 | - | - | 61 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 108 |
GE015 - CHIAVARI | 2 | - | 177 | - | 1 | 428 | 46 | 35 | 27 | 8 | - | - | 8 | 14 | - | 2 | - | 3 | 130 | - | 881 |
GE016 - CICAGNA | - | 9 | 49 | - | 1 | 65 | 13 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 159 |
GE017 - COGOLETO | - | - | 40 | - | 1 | 129 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 24 | 0 | 240 |
GE018 - COGORNO | 1 | - | 39 | - | - | 117 | 7 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 4 | 19 | - | 208 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | 1 | 5 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
GE020 - CROCEFIESCHI | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
GE021 - DAVAGNA | - | - | 4 | - | - | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 49 |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | - | - | 4 | - | - | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
GE025 - GENOVA | 31 | - | 2.557 | - | 13 | 6.283 | 727 | 1.447 | 567 | 94 | - | 0 | 190 | 722 | - | 17 | - | 83 | 1.733 | 3 | 14.467 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 0 | - | 9 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 43 |
GE028 - LAVAGNA | 1 | - | 89 | 1 | - | 227 | 19 | 25 | 14 | 6 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 63 | - | 458 |
GE029 - LEIVI | 1 | - | 13 | - | - | 50 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 76 |
GE030 - LORSICA | - | - | 5 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 25 |
GE031 - LUMARZO | 1 | - | 3 | - | - | 41 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 57 |
GE032 - MASONE | - | - | 27 | - | - | 63 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 117 |
GE033 - MELE | 1 | - | 19 | - | - | 36 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 75 |
GE034 - MEZZANEGO | - | - | 13 | - | - | 57 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 82 |
GE035 - MIGNANEGO | - | - | 22 | - | 1 | 72 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 | 120 |
GE036 - MOCONESI | - | 7 | 28 | - | 1 | 100 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 168 |
GE037 - MONEGLIA | 4 | - | 11 | - | - | 66 | 5 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 113 |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
GE039 - MONTOGGIO | - | - | 12 | - | - | 38 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 72 |
GE040 - NE | - | 1 | 23 | - | - | 75 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 112 |
GE041 - NEIRONE | 1 | - | 1 | - | - | 17 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
GE042 - ORERO | - | - | 12 | - | - | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 29 |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | 2 | - | - | 31 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 47 |
GE044 - PORTOFINO | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
GE046 - RAPALLO | 17 | - | 167 | - | - | 695 | 48 | 79 | 33 | 3 | - | - | 9 | 95 | - | - | 1 | 3 | 105 | 0 | 1.255 |
GE047 - RECCO | 2 | - | 51 | - | - | 140 | 15 | 11 | 10 | 1 | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 2 | 33 | - | 290 |
GE048 - REZZOAGLIO | 1 | - | 5 | - | - | 20 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 37 |
GE049 - RONCO SCRIVIA | - | - | 24 | - | - | 63 | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | - | 127 |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GE051 - ROSSIGLIONE | - | - | 13 | - | - | 29 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 0 | 7 | - | 59 |
GE052 - ROVEGNO | - | - | 2 | - | - | 23 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 1 | - | 25 | - | - | 69 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 3 | - | 117 |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 20 | - | 69 | - | - | 153 | 17 | 33 | 16 | 2 | - | - | 4 | 22 | - | - | - | 2 | 42 | - | 380 |
GE055 - SANT'OLCESE | 0 | - | 23 | - | - | 80 | 6 | 22 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 | 145 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 6 | - | 8 | - | - | 30 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 59 |
GE057 - SAVIGNONE | - | - | 31 | - | - | 87 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 8 | - | 157 |
GE058 - SERRA RICCO' | 1 | - | 26 | - | 1 | 102 | 9 | 42 | 2 | - | - | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | 201 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 3 | - | 93 | - | - | 245 | 32 | 20 | 31 | - | - | 0 | 5 | 16 | - | 1 | - | 0 | 65 | 0 | 511 |
GE060 - SORI | 2 | - | 26 | - | - | 82 | 4 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 150 |
GE061 - TIGLIETO | 1 | - | 4 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
GE062 - TORRIGLIA | - | - | 11 | - | - | 40 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 79 |
GE063 - TRIBOGNA | - | - | 7 | - | - | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 34 |
GE064 - USCIO | - | - | 11 | - | 1 | 66 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 97 |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | 3 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
GE066 - VOBBIA | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 9 | - | - | 52 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 80 |
TOTALE | 113 | 18 | 4.162 | 1 | 23 | 11.037 | 1.127 | 2.082 | 810 | 124 | 0 | 0 | 264 | 1.088 | 0 | 24 | 1 | 106 | 2.535 | 27 | 23.542 |
Fonte: Infocamere |