Tavola 13.3.1 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Imperia: dati comunali (a)
- Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 11 | 11 | 2 | 1 |
IM001 AIROLE | 11 | 11 | 2 | 1 |
IM002 APRICALE | 11 | 11 | 0 | 1 |
IM003 AQUILA D'ARROSCIA | 4 | 4 | 1 | 1 |
IM004 ARMO | 0 | 0 | 0 | 1 |
IM005 AURIGO | 12 | 11 | 0 | 2 |
IM006 BADALUCCO | 50 | 50 | 5 | 4 |
IM007 BAIARDO | 9 | 9 | 0 | 0 |
IM008 BORDIGHERA | 330 | 328 | 29 | 32 |
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA | 21 | 21 | 0 | 1 |
IM010 BORGOMARO | 35 | 35 | 2 | 2 |
IM011 CAMPOROSSO | 200 | 193 | 9 | 15 |
IM012 CARAVONICA | 10 | 10 | 1 | 2 |
IM013 CARPASIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
IM014 CASTELLARO | 33 | 33 | 0 | 4 |
IM015 CASTELVITTORIO | 9 | 9 | 1 | 5 |
IM016 CERIANA | 34 | 34 | 4 | 7 |
IM017 CERVO | 51 | 49 | 1 | 1 |
IM018 CESIO | 10 | 10 | 1 | 1 |
IM019 CHIUSANICO | 23 | 23 | 3 | 5 |
IM020 CHIUSAVECCHIA | 42 | 41 | 5 | 3 |
IM021 CIPRESSA | 45 | 44 | 2 | 6 |
IM022 CIVEZZA | 18 | 18 | 0 | 3 |
IM023 COSIO D'ARROSCIA | 7 | 7 | 0 | 0 |
IM024 COSTARAINERA | 28 | 28 | 5 | 1 |
IM025 DIANO ARENTINO | 25 | 25 | 1 | 2 |
IM026 DIANO CASTELLO | 88 | 88 | 13 | 15 |
IM027 DIANO MARINA | 248 | 247 | 15 | 24 |
IM028 DIANO SAN PIETRO | 54 | 54 | 5 | 9 |
IM029 DOLCEACQUA | 78 | 78 | 2 | 4 |
IM030 DOLCEDO | 61 | 60 | 6 | 8 |
IM031 IMPERIA | 1.871 | 1.850 | 206 | 177 |
IM032 ISOLABONA | 17 | 17 | 2 | 5 |
IM033 LUCINASCO | 11 | 11 | 1 | 1 |
IM034 MENDATICA | 9 | 9 | 1 | 1 |
IM035 MOLINI DI TRIORA | 23 | 23 | 1 | 3 |
IM036 MONTALTO LIGURE | 11 | 11 | 1 | 1 |
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE | 7 | 7 | 0 | 1 |
IM039 OSPEDALETTI | 117 | 117 | 7 | 7 |
IM040 PERINALDO | 25 | 25 | 1 | 1 |
IM041 PIETRABRUNA | 33 | 32 | 2 | 5 |
IM042 PIEVE DI TECO | 71 | 71 | 3 | 6 |
IM043 PIGNA | 28 | 28 | 2 | 1 |
IM044 POMPEIANA | 31 | 31 | 1 | 3 |
IM045 PONTEDASSIO | 108 | 107 | 5 | 5 |
IM046 PORNASSIO | 34 | 34 | 2 | 5 |
IM047 PRELA' | 14 | 13 | 0 | 4 |
IM048 RANZO | 17 | 17 | 0 | 3 |
IM049 REZZO | 13 | 13 | 3 | 6 |
IM050 RIVA LIGURE | 92 | 91 | 6 | 14 |
IM051 ROCCHETTA NERVINA | 7 | 7 | 0 | 0 |
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE | 139 | 138 | 12 | 13 |
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA | 27 | 27 | 5 | 4 |
IM054 SAN LORENZO AL MARE | 49 | 49 | 2 | 4 |
IM055 SAN REMO | 2.007 | 1.973 | 151 | 186 |
IM056 SANTO STEFANO AL MARE | 83 | 82 | 8 | 4 |
IM057 SEBORGA | 6 | 6 | 0 | 1 |
IM058 SOLDANO | 37 | 37 | 1 | 0 |
IM059 TAGGIA | 551 | 538 | 37 | 38 |
IM060 TERZORIO | 8 | 7 | 1 | 0 |
IM061 TRIORA | 12 | 12 | 1 | 1 |
IM062 VALLEBONA | 35 | 35 | 2 | 3 |
IM063 VALLECROSIA | 252 | 245 | 24 | 37 |
IM064 VASIA | 9 | 9 | 0 | 2 |
IM065 VENTIMIGLIA | 785 | 770 | 62 | 65 |
IM066 VESSALICO | 15 | 15 | 0 | 1 |
IM067 VILLA FARALDI | 18 | 18 | 3 | 2 |
Grand Total | 8.135 | 8.022 | 668 | 771 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |