Tavola 13.3.2  Movimento anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Savona: dati comunali (a) -
                           Anno 2012
COMUNI Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni
n.c. 2 2 1 0
SV001 ALASSIO 445 444 30 37
SV002 ALBENGA 1.024 1.015 74 88
SV003 ALBISSOLA MARINA 159 158 10 12
SV004 ALBISOLA SUPERIORE 274 270 31 27
SV005 ALTARE 74 74 7 11
SV006 ANDORA 385 383 25 34
SV007 ARNASCO 20 20 1 4
SV008 BALESTRINO 23 23 1 5
SV009 BARDINETO 26 26 4 1
SV010 BERGEGGI 19 19 2 2
SV011 BOISSANO 87 87 6 6
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO 277 276 23 26
SV013 BORGIO VEREZZI 69 68 6 8
SV014 BORMIDA 19 19 0 0
SV015 CAIRO MONTENOTTE 447 444 36 44
SV016 CALICE LIGURE 59 59 3 2
SV017 CALIZZANO 70 70 3 1
SV018 CARCARE 146 146 10 10
SV019 CASANOVA LERRONE 20 20 3 7
SV020 CASTELBIANCO 11 11 0 1
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 4 4 0 0
SV022 CELLE LIGURE 139 138 6 7
SV023 CENGIO 99 99 14 15
SV024 CERIALE 286 283 24 26
SV025 CISANO SUL NEVA 82 81 4 5
SV026 COSSERIA 36 36 1 4
SV027 DEGO 53 53 4 9
SV028 ERLI 3 3 0 0
SV029 FINALE LIGURE 465 464 37 38
SV030 GARLENDA 39 39 4 4
SV031 GIUSTENICE 42 42 3 3
SV032 GIUSVALLA 9 9 0 2
SV033 LAIGUEGLIA 85 82 5 15
SV034 LOANO 516 515 35 48
SV035 MAGLIOLO 18 18 2 2
SV036 MALLARE 42 42 3 4
SV037 MASSIMINO 8 8 2 1
SV038 MILLESIMO 111 109 11 17
SV039 MIOGLIA 17 17 2 1
SV040 MURIALDO 35 35 4 1
SV041 NASINO 8 8 0 2
SV042 NOLI 82 82 5 5
SV043 ONZO 3 3 0 0
SV044 ORCO FEGLINO 22 22 0 3
SV045 ORTOVERO 77 77 5 10
SV046 OSIGLIA 11 11 0 2
SV047 PALLARE 34 34 0 2
SV048 PIANA CRIXIA 25 25 3 3
SV049 PIETRA LIGURE 416 416 39 30
SV050 PLODIO 9 9 0 3
SV051 PONTINVREA 20 19 3 2
SV052 QUILIANO 169 168 8 18
SV053 RIALTO 27 27 2 2
SV054 ROCCAVIGNALE 22 22 1 0
SV055 SASSELLO 61 61 3 7
SV056 SAVONA 1.741 1.731 175 177
SV057 SPOTORNO 127 127 8 12
SV058 STELLA 88 87 4 5
SV059 STELLANELLO 44 44 0 2
SV060 TESTICO 6 6 1 0
SV061 TOIRANO 119 118 9 10
SV062 TOVO SAN GIACOMO 84 84 2 6
SV063 URBE 44 44 3 1
SV064 VADO LIGURE 287 285 22 29
SV065 VARAZZE 410 407 31 26
SV066 VENDONE 13 13 1 4
SV067 VEZZI PORTIO 21 21 1 3
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA 125 125 7 13
SV069 ZUCCARELLO 10 9 1 2
Grand Total 9.850 9.796 771 907
         
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12