Tavola 13.3.3 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Genova: dati comunali (a)
- Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 22 | 22 | 2 | 1 |
GE001 ARENZANO | 260 | 257 | 23 | 12 |
GE002 AVEGNO | 80 | 80 | 6 | 7 |
GE003 BARGAGLI | 81 | 80 | 5 | 6 |
GE004 BOGLIASCO | 73 | 72 | 7 | 5 |
GE005 BORZONASCA | 103 | 103 | 8 | 6 |
GE006 BUSALLA | 235 | 233 | 11 | 19 |
GE007 CAMOGLI | 145 | 143 | 9 | 6 |
GE008 CAMPO LIGURE | 107 | 105 | 5 | 3 |
GE009 CAMPOMORONE | 181 | 181 | 7 | 13 |
GE010 CARASCO | 201 | 198 | 13 | 12 |
GE011 CASARZA LIGURE | 241 | 240 | 24 | 15 |
GE012 CASELLA | 98 | 98 | 6 | 4 |
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE | 63 | 62 | 2 | 5 |
GE014 CERANESI | 110 | 108 | 7 | 8 |
GE015 CHIAVARI | 889 | 881 | 62 | 51 |
GE016 CICAGNA | 161 | 159 | 9 | 8 |
GE017 COGOLETO | 242 | 240 | 17 | 20 |
GE018 COGORNO | 209 | 208 | 12 | 21 |
GE019 COREGLIA LIGURE | 15 | 15 | 0 | 1 |
GE020 CROCEFIESCHI | 11 | 11 | 0 | 1 |
GE021 DAVAGNA | 49 | 49 | 6 | 2 |
GE022 FASCIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
GE023 FAVALE DI MALVARO | 20 | 20 | 1 | 2 |
GE024 FONTANIGORDA | 13 | 13 | 2 | 0 |
GE025 GENOVA | 14.640 | 14.467 | 1.208 | 1.068 |
GE026 GORRETO | 3 | 3 | 0 | 0 |
GE027 ISOLA DEL CANTONE | 43 | 43 | 1 | 4 |
GE028 LAVAGNA | 461 | 458 | 29 | 31 |
GE029 LEIVI | 77 | 76 | 9 | 3 |
GE030 LORSICA | 25 | 25 | 1 | 0 |
GE031 LUMARZO | 58 | 57 | 3 | 3 |
GE032 MASONE | 117 | 117 | 6 | 4 |
GE033 MELE | 78 | 75 | 7 | 7 |
GE034 MEZZANEGO | 82 | 82 | 6 | 7 |
GE035 MIGNANEGO | 120 | 120 | 14 | 12 |
GE036 MOCONESI | 168 | 168 | 10 | 11 |
GE037 MONEGLIA | 114 | 113 | 4 | 9 |
GE038 MONTEBRUNO | 8 | 8 | 0 | 1 |
GE039 MONTOGGIO | 74 | 72 | 3 | 4 |
GE040 NE | 113 | 112 | 5 | 4 |
GE041 NEIRONE | 27 | 27 | 2 | 1 |
GE042 ORERO | 29 | 29 | 1 | 1 |
GE043 PIEVE LIGURE | 47 | 47 | 5 | 4 |
GE044 PORTOFINO | 9 | 9 | 1 | 0 |
GE045 PROPATA | 5 | 5 | 0 | 1 |
GE046 RAPALLO | 1.264 | 1.255 | 99 | 95 |
GE047 RECCO | 294 | 290 | 28 | 17 |
GE048 REZZOAGLIO | 37 | 37 | 3 | 3 |
GE049 RONCO SCRIVIA | 129 | 127 | 8 | 4 |
GE050 RONDANINA | 1 | 1 | 0 | 1 |
GE051 ROSSIGLIONE | 60 | 59 | 5 | 3 |
GE052 ROVEGNO | 27 | 27 | 5 | 3 |
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI | 118 | 117 | 5 | 4 |
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE | 380 | 380 | 17 | 30 |
GE055 SANT'OLCESE | 146 | 145 | 14 | 15 |
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO | 59 | 59 | 3 | 4 |
GE057 SAVIGNONE | 158 | 157 | 15 | 11 |
GE058 SERRA RICCO' | 204 | 201 | 15 | 12 |
GE059 SESTRI LEVANTE | 512 | 511 | 35 | 38 |
GE060 SORI | 151 | 150 | 3 | 12 |
GE061 TIGLIETO | 20 | 20 | 3 | 2 |
GE062 TORRIGLIA | 79 | 79 | 3 | 8 |
GE063 TRIBOGNA | 34 | 34 | 1 | 2 |
GE064 USCIO | 97 | 97 | 4 | 6 |
GE065 VALBREVENNA | 16 | 15 | 2 | 1 |
GE066 VOBBIA | 9 | 9 | 1 | 0 |
GE067 ZOAGLI | 80 | 80 | 4 | 3 |
Grand Total | 23.783 | 23.542 | 1.832 | 1.677 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |