Tavola 13.3.4 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia della Spezia: dati comunali
(a) - Anno 2012 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
n.c. | 2 | 2 | 0 | 0 |
SP001 AMEGLIA | 118 | 118 | 12 | 11 |
SP002 ARCOLA | 301 | 300 | 23 | 31 |
SP003 BEVERINO | 61 | 60 | 6 | 6 |
SP004 BOLANO | 220 | 218 | 19 | 12 |
SP005 BONASSOLA | 34 | 34 | 3 | 4 |
SP006 BORGHETTO DI VARA | 29 | 29 | 0 | 0 |
SP007 BRUGNATO | 52 | 51 | 1 | 4 |
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO | 29 | 29 | 2 | 5 |
SP009 CARRO | 12 | 12 | 0 | 0 |
SP010 CARRODANO | 19 | 19 | 0 | 0 |
SP011 CASTELNUOVO MAGRA | 249 | 248 | 20 | 32 |
SP012 DEIVA MARINA | 40 | 40 | 4 | 4 |
SP013 FOLLO | 181 | 179 | 19 | 20 |
SP014 FRAMURA | 15 | 14 | 2 | 2 |
SP015 LA SPEZIA | 2.255 | 2.242 | 203 | 256 |
SP016 LERICI | 231 | 231 | 17 | 21 |
SP017 LEVANTO | 222 | 222 | 8 | 25 |
SP018 MAISSANA | 14 | 14 | 4 | 1 |
SP019 MONTEROSSO AL MARE | 53 | 51 | 5 | 0 |
SP020 ORTONOVO | 239 | 238 | 22 | 24 |
SP021 PIGNONE | 16 | 16 | 1 | 2 |
SP022 PORTOVENERE | 65 | 65 | 4 | 10 |
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 85 | 83 | 5 | 6 |
SP024 RIOMAGGIORE | 39 | 38 | 3 | 2 |
SP025 ROCCHETTA DI VARA | 21 | 20 | 2 | 0 |
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA | 231 | 230 | 17 | 17 |
SP027 SARZANA | 704 | 703 | 62 | 75 |
SP028 SESTA GODANO | 34 | 34 | 3 | 4 |
SP029 VARESE LIGURE | 69 | 69 | 4 | 3 |
SP030 VERNAZZA | 25 | 23 | 1 | 3 |
SP031 VEZZANO LIGURE | 189 | 188 | 17 | 24 |
SP032 ZIGNAGO | 12 | 12 | 1 | 1 |
Grand Total | 5.866 | 5.832 | 490 | 605 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |