Tavola 13.6 Imprese artigiane attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2012 | |||||
ANNI PROVINCE |
Societą di capitale |
Societą di persone |
Ditte individuali |
Altre forme |
Totale |
2009 | 1.068 | 7.839 | 37.654 | 163 | 46.724 |
2010 | 1.152 | 7.710 | 37.934 | 165 | 46.961 |
2011 | 1.209 | 7.536 | 38.464 | 168 | 47.377 |
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 128 | 1.086 | 6.786 | 22 | 8.022 |
Savona | 230 | 1.585 | 7.954 | 27 | 9.796 |
Genova | 620 | 3.822 | 19.049 | 51 | 23.542 |
La Spezia | 262 | 977 | 4.529 | 64 | 5.832 |
LIGURIA | 1.240 | 7.470 | 38.318 | 164 | 47.192 |
ITALIA | 58.352 | 247.590 | 1.116.964 | 4.089 | 1.426.995 |
Fonte: Infocamere |