Tavola 13.7 Tassi demografici delle imprese artigiane per provincia - Anno 2012 | |||||||
PROVINCE | Natalità | Mortalità | Sviluppo (a) | ||||
2009 | 7,6 | 7,7 | -0,1 | ||||
2010 | 8,2 | 7,7 | 0,6 | ||||
2011 | 8,1 | 7,2 | 1,0 | ||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 8,1 | 9,4 | -1,3 | ||||
Savona | 7,7 | 9,1 | -1,3 | ||||
Genova | 7,8 | 7,1 | 0,7 | ||||
La Spezia | 8,2 | 10,1 | -1,8 | ||||
LIGURIA | 7,9 | 8,3 | -0,4 | ||||
ITALIA | 6,9 | 8,4 | -1,3 | ||||
Fonte: Infocamere | |||||||
(a) al netto delle cancellazioni d'ufficio |