Tavola 14.3 Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati
residenziali nuovi per classe di superficie utile abitabile e provincia - Anni 2009-2011 |
||||||||
PROVINCE | Abitazioni per classe di superficie utile abitabile (mē) | Totale | ||||||
<=45 | 46-75 | 76-110 | Oltre 110 | Abitazioni | Stanze | Accessori | ||
ANNO 2009 | ||||||||
Imperia | 55 | 198 | 77 | 45 | 375 | 1.245 | 931 | |
Savona | 115 | 244 | 118 | 62 | 539 | 1.694 | 1.285 | |
Genova | 43 | 270 | 159 | 50 | 522 | 1.858 | 1.437 | |
La Spezia | 117 | 247 | 111 | 41 | 516 | 1.478 | 1.359 | |
Liguria | 330 | 959 | 465 | 198 | 1.952 | 6.275 | 5.012 | |
ITALIA | 22.281 | 62.375 | 40.349 | 16.582 | 141.587 | 482.900 | 412.747 | |
ANNO 2010 | ||||||||
Imperia | 97 | 298 | 156 | 40 | 591 | 1.920 | 1.744 | |
Savona | 68 | 190 | 92 | 37 | 387 | 1.263 | 1.100 | |
Genova | 43 | 248 | 105 | 50 | 446 | 1.519 | 1.367 | |
La Spezia | 130 | 199 | 92 | 57 | 478 | 1.490 | 1.268 | |
Liguria | 338 | 935 | 445 | 184 | 1.902 | 6.192 | 5.479 | |
ITALIA | 22.281 | 62.375 | 40.349 | 16.582 | 141.587 | 482.900 | 412.747 | |
ANNO 2011 | ||||||||
Imperia | 111 | 177 | 81 | 39 | 408 | 1.314 | 1.211 | |
Savona | 148 | 169 | 104 | 26 | 447 | 1.319 | 1.163 | |
Genova | 47 | 183 | 160 | 82 | 472 | 1.750 | 1.504 | |
La Spezia | 48 | 133 | 126 | 42 | 349 | 1.299 | 1.000 | |
Liguria | 354 | 662 | 471 | 189 | 1.676 | 5.682 | 4.878 | |
ITALIA | 18.552 | 44.774 | 32.676 | 16.389 | 112.391 | 392.733 | 388.077 | |
Fonte: Istat - Rilevazione statistica dei permessi di costruire |