Tavola 14.5 Permessi di costruire in Italia. Fabbricati non residenziali nuovi e relative abitazioni per classe di comuni -
                      Anni 2009-2011
 CLASSI DI COMUNI   Fabbricati     Abitazioni 
 Numero   Volume   Superficie
totale 
   Numero   Stanze   Accessori 
 ANNO 2009 
 COMUNI CAPOLUOGHI 
 Oltre 500.000 abitanti  115 2.156.051 377.585 20 67 52
 250.001-500.000  62 1.133.559 174.539 10 31 31
 100.001-250.000  305 3.765.829 600.865 110 379 264
 Fino a 100.000  479 4.264.635 743.806 141 434 352
 COMUNI NON CAPOLUOGHI 
 Oltre 50.000 abitanti  539 4.065.662 631.762 116 406 307
 20.001-50.000  1.550 13.097.205 2.106.495 407 876 705
 10.001-20.000  1.859 16.110.509 2.453.621 361 1.226 1.039
 5.001-10.000  2.657 17.028.232 2.652.457 499 1.721 1.463
 2.501-5.000  2.624 13.375.373 2.263.195 376 1.215 1.018
 1.001-2.500  1.656 6.904.609 1.131.992 226 726 648
 Fino a 1.000  812 3.230.543 526.156 96 354 286
 ITALIA  12.658 85.132.207 13.662.473 2.362 7.435 6.165
 ANNO 2010 
 COMUNI CAPOLUOGHI 
 Oltre 500.000 abitanti  131 2.415.780 546.072 60 134 80
 250.001-500.000  63 1.593.562 245.268 46 152 162
 100.001-250.000  344 4.057.244 640.188 57 198 151
 Fino a 100.000  442 3.922.965 645.258 114 387 329
 COMUNI NON CAPOLUOGHI 
 Oltre 50.000 abitanti  399 2.231.243 380.824 82 272 248
 20.001-50.000  1.548 10.854.949 1.691.518 270 847 788
 10.001-20.000  1.891 14.389.957 2.406.388 292 982 857
 5.001-10.000  2.865 18.798.949 2.794.673 477 1.503 1.258
 2.501-5.000  2.743 12.923.099 2.145.421 330 1.061 1.023
 1.001-2.500  2.125 5.833.898 1.027.948 247 839 730
 Fino a 1.000  704 2.725.789 476.288 36 106 103
 ITALIA  13.255 79.747.435 12.999.846 2.011 6.481 5.729
 ANNO 2011 
 COMUNI CAPOLUOGHI 
 Oltre 500.000 abitanti  75 1.023.340 215.788 55 86 111
 250.001-500.000  43 973.673 126.196 58 255 167
 100.001-250.000  334 3.468.889 558.667 32 144 129
 Fino a 100.000  424 3.596.923 697.740 134 432 478
 COMUNI NON CAPOLUOGHI 
 Oltre 50.000 abitanti  413 1.818.596 337.773 93 279 216
 20.001-50.000  1.470 8.647.724 1.595.566 230 722 628
 10.001-20.000  1.875 14.193.352 2.149.445 255 873 860
 5.001-10.000  2.627 14.730.452 2.341.021 306 964 925
 2.501-5.000  2.367 10.230.554 1.649.520 348 1.081 1.063
 1.001-2.500  1.622 5.704.230 927.484 166 512 512
 Fino a 1.000  936 3.000.506 443.494 76 268 253
 ITALIA  12.186 67.388.239 11.042.694 1.753 5.616 5.342
               
Fonte: Istat - Rilevazione statistica dei permessi di costruire