Tavola 15.2.2 Commercio
al dettaglio in sede fissa: iscrizioni e cessazioni per variazioni per provincia - gennaio-dicembre 2012 |
||||||||||||
PROVINCE | ISCRIZIONI PER VARIAZIONE | CANCELLAZIONI PER VARIAZIONE | SALDO | |||||||||
Sede | Unitą locale |
Totale | Sede | Unitą locale |
Totale | Sede | Unitą locale |
Totale | ||||
2009 | 286 | 181 | 467 | 358 | 92 | 450 | -72 | 89 | 17 | |||
2010 | 204 | 83 | 287 | 333 | 55 | 388 | -129 | 28 | -101 | |||
2011 | 179 | 59 | 238 | 399 | 89 | 488 | -220 | -30 | -250 | |||
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||
Imperia | 34 | 13 | 47 | 60 | 3 | 63 | -26 | 10 | -16 | |||
Savona | 46 | 28 | 74 | 91 | 16 | 107 | -45 | 12 | -33 | |||
Genova | 127 | 91 | 218 | 192 | 59 | 251 | -65 | 32 | -33 | |||
La Spezia | 62 | 8 | 70 | 75 | 9 | 84 | -13 | -1 | -14 | |||
LIGURIA | 269 | 140 | 409 | 418 | 87 | 505 | -149 | 53 | -96 | |||
ITALIA | 7.905 | 3.369 | 11.274 | 11.979 | 2.720 | 14.699 | -4.074 | 649 | -3.425 | |||
Fonte: Infocamere | ||||||||||||
(a) I dati nella tavola si riferiscono alle iscrizioni e cessazioni per variazione di codice attivitą | ||||||||||||
o di stato di attivitą avvenute nel periodo di riferimento. |