Tavola 15.9 Indice generale nazionale armonizzato dei prezzi al
consumo per i Paesi dell'Unione Europea (comprensivo delle riduzioni temporanee di prezzo) - Media 2005-2012 (base 2005=100) |
||
ANNI | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. |
2005 | 100,0 | 2,2 |
2006 | 102,2 | 2,2 |
2007 | 104,3 | 2,1 |
2008 | 108,0 | 3,6 |
2009 | 108,8 | 0,8 |
2010 | 110,6 | 1,7 |
2011 | 113,8 | 2,9 |
2012 | 117,5 | 3,3 |
Fonte: ISTAT |