Tavola 16.4.1  Importazioni ed esportazioni per aree geografiche - Anni 2010-2012 (migliaia di euro) 
                 
AREE 2010   2011 (a)   2012
Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni
EUROPA 3.471.379 3.636.569 3.858.178 3.636.164 3.211.176 3.727.464
Unione Europea (27 paesi) 2.883.696 3.143.858 3.284.175 3.166.041 2.919.119 3.080.723
Altri paesi europei 587.683 492.711 574.003 470.123 292.056 646.741
AFRICA 1.959.614 306.025 2.395.968 426.425 3.839.590 656.826
Africa settentrionale 1.304.409 218.288 559.609 323.225 2.157.601 518.737
Altri paesi africani 655.204 87.737 1.836.359 103.200 1.681.988 138.089
AMERICA 932.359 653.479 961.249 1.104.632 987.234 891.523
America settentrionale 574.687 433.802 639.076 823.827 617.171 674.411
America centro meridionale 357.672 219.677 322.172 280.804 370.062 217.112
ASIA 3.278.553 881.416 4.317.519 1.096.095 3.147.964 1.193.473
Medio Oriente 1.423.735 409.032 1.916.026 494.524 1.392.951 622.308
Asia centrale 401.611 137.504 834.901 154.155 295.962 120.623
Asia orientale 1.453.207 334.880 1.566.592 447.416 1.459.051 450.541
OCEANIA 41.791 41.449 52.320 90.560 26.816 35.288
ALTRI TERRITORI E DESTINAZIONI 447 321.785 261 352.006 48 338.838
TOTALE 9.684.144 5.840.722 11.585.496 6.705.882 11.212.827 6.843.412
                 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero
(a) I dati relativi all'anno 2011 sono stati rivisti da Istat nel corso del 2012