Tavola 16.4.4  Importazioni per paese di origine - Anno 2012  (euro) 
             
Paese di Origine (a) Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
0001-Francia  49.014.299 196.934.557 218.651.607 36.136.233 500.736.696 31.579.528.634
0003-Paesi Bassi  19.718.319 108.964.644 118.119.354 34.302.801 281.105.118 20.544.481.724
0004-Germania  13.425.040 163.414.560 609.467.599 170.531.019 956.838.218 55.129.700.977
0006-Regno Unito  5.488.291 42.617.234 62.906.157 17.571.459 128.583.141 9.714.180.739
0007-Irlanda  900.749 1.021.430 4.202.471 1.169.623 7.294.273 2.858.160.677
0008-Danimarca  697.856 1.989.902 89.849.326 3.322.564 95.859.648 2.191.879.330
0009-Grecia  8.638.440 3.523.005 23.007.218 1.255.884 36.424.547 2.095.072.990
0010-Portogallo  3.276.419 454.374 28.333.885 820.406 32.885.084 1.605.949.687
0011-Spagna  32.309.777 137.523.688 308.652.445 77.576.476 556.062.386 16.974.137.554
0017-Belgio  4.772.093 39.760.839 45.687.792 11.134.557 101.355.281 14.545.089.175
0018-Lussemburgo  182.462 629.034 1.327.544 4.613.132 6.752.172 1.014.701.951
0021-Ceuta  0 0 0 0 0 52.254
0023-Melilla  0 0 0 0 0 1.172
0024-Islanda  0 0 182.748 50.135 232.883 65.376.931
0028-Norvegia  167.115 43.563 5.786.152 700.207 6.697.037 1.676.900.646
0030-Svezia  20.703 2.707.756 21.920.435 2.319.966 26.968.860 3.212.026.498
0032-Finlandia  85.216 399.820 26.052.979 2.028.914 28.566.929 1.528.270.479
0037-Liechtenstein  0 0 35.012 0 35.012 12.465.243
0038-Austria  1.105.426 8.453.185 31.325.164 5.888.062 46.771.837 8.985.745.912
0039-Svizzera  2.924.040 11.955.866 34.286.248 2.044.851 51.211.005 10.972.332.083
0041-Faer Řer  0 0 0 0 0 36.111
0043-Andorra  74.163 0 0 0 74.163 1.722.848
0044-Gibilterra  0 2.000 0 0 2.000 650.307
0045-Santa Sede (Stato della Cittŕ del Vaticano) 0 0 0 0 0 448.626
0046-Malta  4.297 0 595.166 6.114 605.577 216.009.218
0047-San Marino 0 0 0 0 0 0
0052-Turchia  646.933 6.872.679 41.309.271 3.984.579 52.813.462 5.256.608.099
0053-Estonia  0 0 140.287 168 140.455 101.168.404
0054-Lettonia  343.794 74.590 4.721.472 752.504 5.892.360 106.945.029
0055-Lituania  17.859 43.233 1.300.078 168.296 1.529.466 365.928.098
0060-Polonia  225.633 10.687.451 15.721.281 956.892 27.591.257 7.121.490.352
0061-Repubblica Ceca  61.290 5.016.166 5.933.241 919.038 11.929.735 4.523.933.917
0063-Slovacchia  35.940 2.645.877 10.417.887 187.760 13.287.464 2.677.475.779
0064-Ungheria  224.327 2.037.414 5.584.859 26.046 7.872.646 3.517.536.615
0066-Romania  11.922 3.921.600 5.585.570 10.508.907 20.027.999 5.025.021.851
0068-Bulgaria  71.241 82.679 5.109.168 29.124 5.292.212 2.231.481.066
0070-Albania  5.574 155.021 14.499.360 116.688 14.776.643 728.319.746
0072-Ucraina  22.687 963.973 44.150.720 28.670 45.166.050 2.305.448.518
0073-Bielorussia  0 0 411.182 0 411.182 175.965.504
0074-Repubblica moldova  0 535.400 377.349 13.461 926.210 204.313.927
0075-Russia  55.992 12.938.876 83.925.360 5.651.318 102.571.546 18.321.116.203
0076-Georgia  0 16.135 459.540 0 475.675 45.087.114
0077-Armenia  0 0 0 0 0 13.228.704
0078-Azerbaigian  0 501.401.568 52.643.844 0 554.045.412 7.150.674.622
0079-Kazakistan  0 20.830.056 625.366 19.700.207 41.155.629 4.684.523.442
0080-Turkmenistan  0 0 19.759.123 0 19.759.123 417.902.548
0081-Uzbekistan  0 0 48.146 0 48.146 10.630.056
0082-Tagikistan  0 0 0 0 0 37.059.117
0083-Kirghizistan  0 0 53.830 0 53.830 418.021
0091-Slovenia  964.303 1.919.154 9.637.063 3.571.148 16.091.668 2.603.132.071
0092-Croazia  16.874 76.808 5.062.056 115.652 5.271.390 1.242.101.867
0093-Bosnia-Erzegovina  0 7.304 219.734 0 227.038 471.335.869
0095-Kosovo 0 0 0 0 0 79.134.582
0096-ex Repubblica iugoslava di Macedonia 0 0 343.423 1.630.575 1.973.998 224.056.213
0097-Montenegro  0 0 193.736 0 193.736 55.075.049
0098-Serbia  94.555 876.521 8.492.438 9.471 9.472.985 868.754.979
0204-Marocco  1.572 108.352 15.448.927 158.042 15.716.893 586.830.521
0208-Algeria  0 62.487.284 2.061.041 31.095 64.579.420 9.014.763.582
0212-Tunisia  1.788.096 5.001.689 42.549.415 1.769.546 51.108.746 2.243.295.749
0216-Libia  0 1.861.490.666 120.701.903 0 1.982.192.569 12.892.793.799
0220-Egitto  73.720 1.087.293 37.503.506 5.339.307 44.003.826 2.295.416.550
0224-Sudan  0 0 7.531 0 7.531 15.044.246
0228-Mauritania  0 0 0 256.369 256.369 178.523.637
0232-Mali  0 0 0 0 0 12.281.613
0236-Burkina Faso  0 0 22.536 0 22.536 2.997.994
0240-Niger  0 0 0 0 0 33.246.563
0244-Ciad  0 0 0 0 0 79.138
0247-Capo Verde  0 0 0 0 0 295.759
0248-Senegal  0 1.094 3.917.565 1.623.918 5.542.577 75.777.759
0252-Gambia  0 0 0 0 0 47.429
0257-Guinea-Bissau  0 0 0 0 0 89.464
0260-Guinea  0 0 0 0 0 7.888.282
0264-Sierra Leone  0 0 0 0 0 498.909
0268-Liberia  0 0 132.625 1.500 134.125 6.525.174
0272-Costa d'Avorio  0 1.417.553 1.180.838 0 2.598.391 260.754.159
0276-Ghana  0 580.762.774 920.382 0 581.683.156 836.208.903
0280-Togo  0 0 2.239.628 0 2.239.628 13.864.581
0284-Benin  0 0 125.973 0 125.973 2.997.100
0288-Nigeria  0 299.269.325 314.703.669 2.000 613.974.994 1.687.186.420
0302-Camerun  0 1.977.023 13.002.780 209.511 15.189.314 275.127.263
0306-Repubblica Centrafricana  0 0 0 0 0 1.313.019
0310-Guinea equatoriale  0 60.847.666 0 0 60.847.666 620.263.454
0311-Săo Tomé e Principe  0 0 0 0 0 176.076
0314-Gabon  0 56.632.058 456.124 34.339 57.122.521 172.813.867
0318-Congo  0 0 230.818 1.451.710 1.682.528 244.953.678
0322-Repubblica democratica del Congo 0 0 187.732 446.695 634.427 96.527.937
0324-Ruanda  0 0 0 0 0 2.247.245
0328-Burundi  0 0 0 0 0 1.535.667
0330-Angola  0 276.698.397 1.483.006 253.530 278.434.933 682.266.551
0334-Etiopia  0 0 1.180.162 0 1.180.162 55.849.134
0336-Eritrea  0 0 4.822 0 4.822 2.848.606
0338-Gibuti  0 0 5.054 0 5.054 1.526.686
0342-Somalia  0 0 0 0 0 813.831
0346-Kenya 4.300 189.510 932.219 40.600 1.166.629 83.283.394
0350-Uganda  0 0 4.559.447 0 4.559.447 64.607.766
0352-Tanzania, Repubblica unita di  1.053 0 177.804 0 178.857 27.188.159
0355-Seychelles  0 1.474 0 0 1.474 38.244.592
0357-Territorio britannico dell'Oceano Indiano 0 0 0 0 0 3.479
0366-Mozambico  0 0 1.283.577 53.616 1.337.193 275.102.429
0370-Madagascar  0 68.633 305.785 140.670 515.088 35.720.086
0373-Maurizio  0 0 3.348.345 0 3.348.345 165.669.160
0375-Comore  0 0 0 0 0 184.800
0377-Mayotte  0 0 0 0 0 2.495.189
0378-Zambia  0 0 0 0 0 178.671.308
0382-Zimbabwe  0 0 0 6.820.452 6.820.452 98.569.690
0386-Malawi  0 0 10.500 0 10.500 18.727.801
0388-Sudafrica  2.923 1.245.514 12.661.805 1.759.496 15.669.738 1.793.939.837
0389-Namibia  0 0 26.579.470 111.777 26.691.247 76.663.767
0391-Botswana  0 0 0 0 0 107.128
0393-Swaziland  0 0 2.424 0 2.424 36.981.833
0395-Lesotho  0 0 0 0 0 0
0400-Stati Uniti  2.968.604 87.420.451 401.272.308 54.484.923 546.146.286 12.660.037.956
0404-Canada  19.580 12.799.983 44.438.468 13.766.787 71.024.818 1.735.180.403
0406-Groenlandia  0 0 0 0 0 2.624
0408-Saint-Pierre e Miquelon  0 0 0 0 0 3.758
0412-Messico  324.916 4.226.138 6.362.604 280.503 11.194.161 1.036.877.031
0413-Bermuda  0 0 0 0 0 18.741
0416-Guatemala  0 15.386 1.265.540 353.514 1.634.440 71.084.881
0421-Belize  0 0 0 0 0 1.624.308
0424-Honduras  0 2.165 2.132.622 67.830 2.202.617 67.911.696
0428-El Salvador  1.911 16.098 484.413 1.362 503.784 18.617.801
0432-Nicaragua  13.052 0 620.168 0 633.220 30.975.955
0436-Costa Rica  11.232.054 4.507.386 8.428.209 32.213 24.199.862 182.506.108
0442-Panama  550.000 0 34.292 4.609 588.901 32.243.150
0446-Anguilla  0 0 0 0 0 0
0448-Cuba  19.989 0 2.686.645 0 2.706.634 47.492.777
0449-Saint Kitts e Nevis  0 0 0 0 0 3.932
0452-Haiti  0 0 159.162 1.398 160.560 1.345.001
0453-Bahamas  0 0 1.047 0 1.047 4.959.640
0454-Isole Turks e Caicos  0 0 0 0 0 6.547.162
0456-Repubblica Dominicana  2.974 0 2.765.548 0 2.768.522 46.388.330
0457-Isole Vergini americane  0 0 0 0 0 179.597
0459-Antigua e Barbuda  0 0 0 1.500 1.500 104.887
0460-Dominica  0 0 0 0 0 0
0463-Isole Cayman  0 35.300 0 0 35.300 9.454.946
0464-Giamaica  3.762 0 191.902 0 195.664 29.171.508
0465-Santa Lucia  0 0 0 0 0 269.288
0467-Saint Vincent e le Grenadine  0 7.000 200.000 0 207.000 208.091
0468-Isole Vergini britanniche  0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.918.993
0469-Barbados  0 0 0 6.235 6.235 866.402
0470-Montserrat  0 0 0 0 0 0
0472-Trinidad e Tobago  0 0 16.155 0 16.155 15.520.631
0473-Grenada  0 0 0 0 0 1.276
0474-Aruba  0 0 0 0 0 13.865
0478-Antille Olandesi  0 0 0 0 0 341.093
0480-Colombia  34.843 66.025.780 17.651.091 33.818.642 117.530.356 509.305.421
0484-Repubblica bolivariana del Venezuela  0 85.586 7.932.408 0 8.017.994 212.493.580
0488-Guyana  0 0 0 0 0 5.304.927
0492-Suriname  0 0 0 0 0 103.475
0500-Ecuador  20.949.646 1.198.374 8.794.395 117.523 31.059.938 340.202.775
0504-Perů  15.503 907.813 12.771.284 159.231 13.853.831 777.279.671
0508-Brasile  5.083.197 1.561.911 31.661.667 3.011.203 41.317.978 3.402.132.655
0512-Cile  2.307.165 7.616.893 52.556.767 222.414 62.703.239 1.640.235.564
0516-Stato plurinazionale di Bolivia  0 82.169 7.140 2.821.647 2.910.956 30.460.353
0520-Paraguay  0 0 16.271 0 16.271 173.557.629
0524-Uruguay  1.223.187 154.964 1.146.584 0 2.524.735 115.323.707
0528-Argentina  246.099 7.474.584 33.426.132 424.698 41.571.513 1.025.433.762
0529-Isole Falkland  0 0 0 0 0 4.250
0600-Cipro  0 81.831 2.556.660 15.823 2.654.314 113.837.613
0604-Libano  7.605 4.773 1.045.917 51.430 1.109.725 34.249.716
0608-Repubblica araba siriana  0 0 14.382 0 14.382 60.800.094
0612-Iraq  0 0 442.922.063 0 442.922.063 3.511.972.106
0616-Repubblica islamica dell'Iran  0 324.756 63.030.950 17.666 63.373.372 2.239.536.728
0624-Israele  165.333 1.952.163 47.890.480 14.829.757 64.837.733 967.964.084
0625-Territorio palestinese occupato  0 0 0 0 0 700.264
0626-Timor-Leste 0 0 0 0 0 0
0628-Giordania  0 1.340 452.009 44.962 498.311 53.733.556
0632-Arabia Saudita  0 66.640.970 2.471.436 793.298 69.905.704 7.438.296.998
0636-Kuwait  0 0 3.336.112 94.820 3.430.932 99.414.726
0640-Bahrein  0 0 53.875.114 194.784 54.069.898 161.473.131
0644-Qatar  22.027 0 538.448 43.823 604.298 2.358.983.535
0647-Emirati Arabi Uniti  5.249 0 115.549.996 19.843.351 135.398.596 650.781.814
0649-Oman  0 15.031 2.008.013 192.996 2.216.040 93.839.473
0653-Yemen  0 0 0 48.655 48.655 34.096.165
0660-Afghanistan  0 0 0 0 0 3.767.036
0662-Pakistan  121.817 102.489 518.296 2.683.549 3.426.151 430.155.350
0664-India  1.175.003 4.711.889 171.573.144 45.889.117 223.349.153 3.749.122.135
0666-Bangladesh  0 0 1.086.143 3.511.788 4.597.931 769.499.498
0667-Maldive  0 0 3.132.457 0 3.132.457 14.526.148
0669-Sri Lanka  0 94.966 2.149.652 728.608 2.973.226 352.308.706
0672-Nepal  0 0 517.815 0 517.815 8.428.475
0675-Bhutan  0 0 80.816 0 80.816 2.579.049
0676-Myanmar  0 0 0 384.757 384.757 11.772.120
0680-Thailandia  112.040 1.660.322 26.169.993 8.066.498 36.008.853 1.101.787.853
0684-Repubblica democratica popolare del Laos  0 0 0 0 0 19.561.780
0690-Vietnam  3.287 2.382.363 24.333.003 13.653.947 40.372.600 1.817.444.825
0696-Cambogia  35.858 0 3.060.564 5.341.962 8.438.384 140.897.591
0700-Indonesia  14.279 77.130.410 59.983.955 60.922.164 198.050.808 2.080.152.055
0701-Malaysia  43.851 325.955 25.335.731 2.418.625 28.124.162 773.859.826
0703-Brunei  0 0 0 0 0 128.370
0706-Singapore  6.320 2.093.576 1.999.579 110.101 4.209.576 255.102.935
0708-Filippine  0 106.737 263.985 1.501.253 1.871.975 206.862.832
0716-Mongolia  0 0 319.586 11.884 331.470 35.755.568
0720-Cina  16.030.607 14.936.047 406.884.529 400.549.623 838.400.806 25.006.199.281
0724-Repubblica popolare democratica di Corea  0 0 0 0 0 826.415
0728-Repubblica di Corea  622.252 6.884.792 195.519.870 7.383.333 210.410.247 2.824.515.317
0732-Giappone  86.732 796.989 33.520.962 11.197.005 45.601.688 3.190.382.395
0736-Taiwan  21.798 6.398.131 16.846.941 17.647.620 40.914.490 1.563.066.606
0740-Hong Kong  406.060 99.221 1.021.218 1.187.661 2.714.160 279.571.991
0743-Macao  0 84.558 0 0 84.558 2.765.550
0800-Australia  11.429 2.871.159 1.089.640 722.245 4.694.473 766.123.094
0801-Papua Nuova Guinea  0 0 0 0 0 88.754.748
0803-Nauru  0 0 0 0 0 9.271
0804-Nuova Zelanda  152.763 14.052.513 761.723 7.010.911 21.977.910 231.130.171
0806-Isole Salomone 0 27.313 0 0 27.313 22.815.873
0807-Tuvalu  0 0 0 0 0 0
0809-Nuova Caledonia  0 0 33.081 0 33.081 29.903.018
0811-Wallis e Futuna  0 0 0 0 0 17.083
0812-Kiribati  0 0 0 0 0 7.230
0813-Isole Pitcairn  0 0 0 0 0 0
0815-Figi  0 0 0 0 0 3.554
0816-Vanuatu  0 0 0 0 0 6.066
0817-Tonga  0 0 0 0 0 289.459
0819-Samoa  0 0 0 0 0 0
0820-Isole Marianne settentrionali  0 0 0 0 0 1.460
0822-Polinesia francese  2.566 75.871 4.764 0 83.201 953.922
0823-Stati Federati di Micronesia  0 0 0 0 0 0
0824-Isole Marshall  0 0 0 0 0 2.000.000
0825-Palau  0 0 0 0 0 0
0830-Samoa americane  0 0 0 0 0 3.962
0831-Guam  0 0 0 0 0 243.194
0833-Isole Cocos (Keeling)  0 0 0 0 0 1.077
0834-Isola Christmas  0 0 0 0 0 8.884
0835-Isole Heard e McDonald  0 0 0 0 0 1.179
0837-Isole Cook  0 0 0 0 0 6.238
0838-Niue  0 0 0 0 0 0
0839-Tokelau  0 0 0 0 0 284.630
0892-Isola di Bouvet  0 0 0 0 0 0
0893-Georgia del Sud e Isole Sandwich australi 0 0 0 0 0 57.636
0894-Terre australi e antartiche francesi  0 0 0 0 0 0
0951-Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra UE 0 0 0 0 0 0
0952-Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con paesi terzi  0 0 0 0 0 0
0959-Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE 0 0 0 0 0 980.272.886
0960-Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi  0 0 40.165 8.000 48.165 762.534.806
0977-Paesi e terr. non spec.per rag. comm.li o militari 0 0 0 0 0 2.227
             
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero
(a) Geonomenclatura EUROSTAT