Tavola 16.7  Importazioni ed esportazioni per aree geografiche - Gennaio-Settembre 2011-2013 (migliaia di euro) 
                 
AREE Genn-Sett 2011   Genn-Sett 2012   Genn-Sett 2013
Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni   Importazioni Esportazioni
EUROPA 3.026.632 2.845.320 2.434.538 2.941.234 2.481.533 2.541.649
Unione Europea (27 paesi) 2.557.245 2.500.810 2.229.317 2.418.685 2.136.160 2.120.811
Altri paesi europei 469.387 344.510 205.221 522.549 345.373 420.838
AFRICA 1.732.249 318.083 2.926.240 387.192 2.639.476 629.329
Africa settentrionale 376.046 259.759 1.603.633 279.279 1.169.660 513.202
Altri paesi africani 1.356.203 58.324 1.322.608 107.914 1.469.816 116.127
AMERICA 752.216 958.649 804.616 791.458 743.211 377.449
America settentrionale 485.895 764.494 496.886 616.235 515.761 195.436
America centro meridionale 266.321 194.155 307.730 175.223 227.451 182.013
ASIA 3.283.047 788.649 2.471.486 771.020 1.577.052 1.020.397
Medio Oriente 1.470.999 349.164 1.048.850 390.895 843.869 626.723
Asia centrale 588.834 120.090 264.362 96.240 116.757 53.416
Asia orientale 1.223.213 319.396 1.158.273 283.884 616.426 340.258
OCEANIA 43.539 66.811 21.968 24.217 18.810 39.589
ALTRI TERRITORI E DESTINAZIONI 252 265.319 39 253.838 37 191.175
TOTALE 8.837.934 5.242.832 8.658.887 5.168.959 7.460.119 4.799.588
                 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero