Tavola 17.10  Presenze negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2012
                   
MESI 2009 2010 2011 2012
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
GENNAIO 575.224 538.815 524.783 140.994 225.286 134.009 30.691 530.980
FEBBRAIO 594.379 557.342 528.694 142.182 200.435 131.236 33.378 507.231
MARZO 644.304 641.969 651.518 154.222 251.729 197.223 63.514 666.688
APRILE 1.018.539 1.030.481 1.107.656 229.108 376.644 281.407 124.972 1.012.131
MAGGIO 1.365.562 1.238.003 1.121.961 233.963 368.036 283.964 161.340 1.047.303
GIUGNO 1.705.380 1.683.670 1.798.775 366.403 692.826 366.977 199.657 1.625.863
LUGLIO 2.343.993 2.420.636 2.501.671 557.377 1.061.450 542.051 301.416 2.462.294
AGOSTO 2.817.308 2.774.509 2.864.603 647.521 1.225.128 616.139 348.568 2.837.356
SETTEMBRE 1.535.991 1.552.366 1.631.637 357.059 562.308 374.736 212.724 1.506.827
OTTOBRE 700.041 719.450 781.706 148.557 150.087 244.822 105.360 648.826
NOVEMBRE 281.568 296.672 288.432 54.785 61.935 150.307 41.118 308.145
DICEMBRE 395.583 358.333 368.493 79.663 106.471 133.325 35.245 354.704
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori