Tavola 17.11 Permanenza media negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2012 | |||||||||
MESI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
GENNAIO | 4,82 | 4,81 | 4,27 | 5,69 | 6,99 | 2,34 | 2,97 | 4,26 | |
FEBBRAIO | 3,91 | 3,95 | 3,53 | 4,62 | 6,21 | 2,32 | 2,99 | 3,88 | |
MARZO | 3,28 | 3,27 | 3,09 | 3,26 | 4,04 | 2,02 | 2,50 | 2,86 | |
APRILE | 2,90 | 2,85 | 2,74 | 2,95 | 3,66 | 2,18 | 2,54 | 2,82 | |
MAGGIO | 2,94 | 2,98 | 2,94 | 3,33 | 4,35 | 2,23 | 2,72 | 3,06 | |
GIUGNO | 4,01 | 3,77 | 3,59 | 3,77 | 4,26 | 2,37 | 2,69 | 3,33 | |
LUGLIO | 4,68 | 4,35 | 4,26 | 4,97 | 6,02 | 2,94 | 3,21 | 4,35 | |
AGOSTO | 5,08 | 5,09 | 5,00 | 5,35 | 6,86 | 3,42 | 3,75 | 4,96 | |
SETTEMBRE | 3,98 | 3,86 | 3,72 | 4,12 | 5,12 | 2,54 | 2,88 | 3,61 | |
OTTOBRE | 2,77 | 2,74 | 2,78 | 3,26 | 3,54 | 2,26 | 2,68 | 2,75 | |
NOVEMBRE | 2,54 | 2,46 | 2,74 | 2,65 | 3,34 | 2,10 | 2,77 | 2,46 | |
DICEMBRE | 2,80 | 2,74 | 2,84 | 3,05 | 3,29 | 2,17 | 2,84 | 2,68 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |