Tavola  17.12.1 Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri per
                             mese - Anno 2012
                       
MESI ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
GENNAIO 87.748 362.768 4,13 24.225 57.394 2,37 111.973 420.162 3,75
FEBBRAIO 86.703 332.746 3,84 32.901 82.215 2,50 119.604 414.961 3,47
MARZO 146.159 398.838 2,73 59.869 152.685 2,55 206.028 551.523 2,68
APRILE 178.140 471.735 2,65 105.392 266.390 2,53 283.532 738.125 2,60
MAGGIO 137.887 392.032 2,84 142.476 385.952 2,71 280.363 777.984 2,77
GIUGNO 231.364 726.043 3,14 136.307 382.723 2,81 367.671 1.108.766 3,02
LUGLIO 210.868 880.521 4,18 198.766 622.518 3,13 409.634 1.503.039 3,67
AGOSTO 240.318 1.087.619 4,53 170.947 541.935 3,17 411.265 1.629.554 3,96
SETTEMBRE 165.095 556.815 3,37 170.922 520.982 3,05 336.017 1.077.797 3,21
OTTOBRE 98.910 220.400 2,23 104.043 282.141 2,71 202.953 502.541 2,48
NOVEMBRE 72.866 152.964 2,10 40.097 94.304 2,35 112.963 247.268 2,19
DICEMBRE 86.229 211.652 2,45 27.512 63.081 2,29 113.741 274.733 2,42
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori