Tavola 17.12.2 Arrivi, presenze e permanenza media
italiani e stranieri negli esercizi ricettivi complementari per mese - Anno 2012 |
|||||||||||
MESI | ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||
GENNAIO | 11.585 | 98.750 | 8,52 | 1.180 | 12.068 | 10,23 | 12.765 | 110.818 | 8,68 | ||
FEBBRAIO | 9.232 | 79.596 | 8,62 | 1.891 | 12.674 | 6,70 | 11.123 | 92.270 | 8,30 | ||
MARZO | 20.947 | 92.779 | 4,43 | 5.847 | 22.386 | 3,83 | 26.794 | 115.165 | 4,30 | ||
APRILE | 53.715 | 200.020 | 3,72 | 21.574 | 73.986 | 3,43 | 75.289 | 274.006 | 3,64 | ||
MAGGIO | 30.241 | 154.370 | 5,10 | 31.320 | 114.949 | 3,67 | 61.561 | 269.319 | 4,37 | ||
GIUGNO | 84.192 | 371.334 | 4,41 | 36.549 | 145.763 | 3,99 | 120.741 | 517.097 | 4,28 | ||
LUGLIO | 87.596 | 624.511 | 7,13 | 69.145 | 334.744 | 4,84 | 156.741 | 959.255 | 6,12 | ||
AGOSTO | 102.620 | 894.159 | 8,71 | 58.624 | 313.643 | 5,35 | 161.244 | 1.207.802 | 7,49 | ||
SETTEMBRE | 42.760 | 259.072 | 6,06 | 39.020 | 169.958 | 4,36 | 81.780 | 429.030 | 5,25 | ||
OTTOBRE | 14.444 | 65.308 | 4,52 | 18.347 | 80.978 | 4,41 | 32.791 | 146.286 | 4,46 | ||
NOVEMBRE | 8.905 | 45.030 | 5,06 | 3.598 | 15.847 | 4,40 | 12.503 | 60.877 | 4,87 | ||
DICEMBRE | 15.942 | 69.659 | 4,37 | 2.551 | 10.312 | 4,04 | 18.493 | 79.971 | 4,32 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |